29.10.2015 (10:14)7 komentarzy
Megapanel wrzesień 2015 - kategorie tematyczne
Które internetowe serwisy społecznościowe, informacyjne, e-commerce, sportowe, rozrywkowe czy erotyczne są najpopularniejsze wśród polskich internautów? Prezentujemy wyniki kategorii tematycznych najnowszego badania Megapanel PBI/Gemius za wrzesień 2015
BIZNES, PRAWO I FINANSE | ||||
Lp. | Nazwa | liczba internautów | odsłony krajowe ogółem | zasięg wśród internautów |
---|---|---|---|---|
1. | Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 6 573 973 | - | 26,7% |
2. | Grupa Onet - RASP - Biznes, finanse, prawo | 5 105 014 | 96 817 141 | 20,7% |
3. | Grupa Gazetaprawna.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 753 388 | 23 388 449 | 15,2% |
4. | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 512 298 | 26 711 853 | 10,2% |
5. | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 106 583 | 40 075 409 | 8,6% |
6. | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 015 759 | 16 516 166 | 8,2% |
7. | Grupa Gofin.pl | 1 411 148 | 13 760 961 | 5,7% |
8. | Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 1 273 565 | 10 783 757 | 5,2% |
9. | Grupa TVN - tvn24bis.pl | 1 063 854 | 6 142 763 | 4,3% |
10. | forumprawne.org | 1 051 008 | - | 4,3% |
11. | nf.pl | 946 527 | 3 247 196 | 3,8% |
12. | Grupa Gremi Business Communication - Biznes, finanse, prawo | 932 208 | 22 333 554 | 3,8% |
13. | Grupa Wolters Kluwer | 903 770 | 3 365 923 | 3,7% |
14. | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 854 455 | 3 473 817 | 3,5% |
15. | wirtualnemedia.pl | 552 717 | 3 052 412 | 2,2% |
16. | alfakredyt.pl | 478 019 | - | 1,9% |
17. | Grupa Puls Biznesu | 410 199 | 9 190 229 | 1,7% |
18. | rzetelnefirmy.com | 405 811 | - | 1,7% |
19. | Grupa Comperia - Biznes, finanse, prawo | 377 323 | 1 036 363 | 1,5% |
20. | Grupa Wydawnictwo WiP - Biznes, finanse, prawo | 328 400 | 954 551 | 1,3% |
Megapanel PBI/Gemius - wrzesień 2015 - Biznes, Finanse, Prawo
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Nawigacja po artykule:
- 1. Biznes, Finanse, Prawo
- 2. Budownictwo i nieruchomości
- 3. E-commerce
- 4. Edukacja
- 5. Erotyka
- 6. Firmowe
- 7. Hosting
- 8. Informacje i publicystyka
- 9. Komunikacja
- 10. Kultura i rozrywka
- 11. Mapy i lokalizatory
- 12. Motoryzacja
- 13. Nowe technologie
- 14. Praca
- 15. Publiczne
- 16. Społeczności
- 17. Sport
- 18. Styl życia
- 19. Turystyka
- 20. Wyszukiwarki i katalogi
Komentarze (1 - 7 z 7)
pomocą można szybko zrealizować plany dotyczące budowy domu. http://roslandomdesign.pl