06.10.2009 (14:49)10 komentarzy
ZKDP: słabo Gazeta Wyborcza, traci Fakt
W sierpniu najchętniej czytanym dziennikiem, mimo spadku sprzedaży, był Fakt - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Gazeta Wyborcza, mimo że wciąż zajmuje drugie miejsce w zestawieniu, notuje jeden z najniższych wyników sprzedaży w swojej historii. Szczegóły w raporcie Media2.pl.
Fakt pozostaje najczęściej czytanym tytułem wśród dzienników, jednak w porównaniu do sierpnia 2008 jego sprzedaż spadła o 7,24 proc. Duży spadek notuje Gazeta Wyborcza, która w ciągu roku traci 13,37 proc. i tym samym w sierpniu 2009 notuje jeden z najgorszych wyników sprzedaży w historii. Od 15 sierpnia 2009 wydawcą Dziennika jest spółka Infor Biznes, stąd też w tabeli znajdują się dwa wyniki. Nowy dziennik pod wspólnym szyldem Dziennik Gazeta Prawna zaczął się ukazywać w połowie września.
Porównując miesiąc do miesiąca Wyborcza notuje niewielki wzrost. Tracą natomiast tabloidy: Super Express i Fakt. Duży wzrost - o 17,94 proc. - notuje Przegląd Sportowy.
ZKDP: sierpień 2009 | Sierpień 2009 | Sierpień 2008 | |||
Lp. | Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fakt Gazeta Codzienna | 609 793 | 454 133 | 652 104 | 489 609 |
2. | Gazeta Wyborcza | 458 832 | 319 365 | 541 209 | 368 689 |
3. | Super Express | 307 212 | 183 836 | 348 284 | 207 855 |
4. | Rzeczpospolita | 177 199 | 110 331 | 194 597 | 131 384 |
5. | Przegląd Sportowy | 129 386 | 74 598 | 133 345 | 76 525 |
6. | Dziennik. Polska Świat Europa (Axel Springer Polska) | 123 560 | 73 728 | 230 837 | 86 812 |
7. | Dziennik. Polska Świat Europa(Infor Biznes) | 115 510 | 64 127 | - | - |
8. | Gazeta Prawna | 82 273 | 62 102 | 96 599 | 66 336 |
9. | Puls Biznesu | 20 006 | 14 766 | 25 205 | 17 968 |
10. | Parkiet Gazeta Giełdy | 15 647 | 7 172 | 24 234 | 9 771 |
ZKDP: sprzedaż dzienników w sierpniu 2009
ZKDP: sierpień 2009 | Sierpień 2009 | Lipiec 2009 | |||
Lp. | Tytuł | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fakt Gazeta Codzienna | 609 793 | 454 133 | 629 494 | 465 848 |
2. | Gazeta Wyborcza | 458 832 | 319 365 | 465 131 | 315 733 |
3. | Super Express | 307 212 | 183 836 | 312 746 | 190 313 |
4. | Rzeczpospolita | 177 199 | 110 331 | 176 551 | 110 715 |
5. | Przegląd Sportowy | 129 386 | 74 598 | 103 699 | 61 213 |
6. | Dziennik. Polska Świat Europa (Axel Springer Polska) | 123 560 | 73 728 | 124 878 | 72 765 |
7. | Dziennik. Polska Świat Europa(Infor Biznes) | 115 510 | 64 127 | - | - |
8. | Gazeta Prawna | 82 273 | 62 102 | 79 706 | 61 660 |
9. | Puls Biznesu | 20 006 | 14 766 | 20 244 | 14 905 |
10. | Parkiet Gazeta Giełdy | 15 647 | 7 172 | 15 538 | 7 206 |
ZKDP: sprzedaż dzienników w sierpniu 2009
ZKDP
Komentarze (1 - 10 z 10)
O jak mnie to cieszy!!!! Lecę kupić na tę okazję 0,7 Polskiej i rozpoczynam świętowanie :D:D
dla porównania fakt z programem 1,6zł codzienny chyba 1,4 albo 1,5
i bije na glowe dziennik czy rzepe
a poza tym wszystki gazety straciły klientów
Patrzę na te wasze tabelki i wszędzie zajmuje miejsce 2, halo !, jest tam kto i wie co pisze ???
To co zostanie kupione zastąpi potem papier toaletowy, bo tam jest właściwe miejsce takiej prasy, ale te zwroty?
Tyle tysięcy kilogramów farby drukarskiej, a ile ściętego lasu!?
PiSgreen do ataku!
Ale też mamy prasę w tym kraju, nie ma co.