23.11.2009 (14:43)2 komentarze
Megapanel wrzesień 2009: serwisy tematyczne
Wrzesień przyniósł rewolucję w kategorii Społeczności. Portal Facebook zanotował ogromny wzrost popularności - ponad 400 tys. RU więcej, niż w sierpniu. Awansował o 2 miejsca i nic nie zapowiada, by miał spaść niżej. Zobacz wyniki tematyczne w zestawieniu Media2.pl

BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Onet.pl - Serwisy biznesowe | 3 636 558 | 57 358 706 | 21,79% | tak |
2. | Grupa Money.pl - Serwisy biznesowe | 3 063 605 | 34 099 162 | 18,36% | tak |
3. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe | 2 155 890 | 31 669 471 | 12,92% | tak |
4. | Grupa Infor - Serwisy biznesowe | 2 108 499 | 19 856 641 | 12,63% | tak |
5. | Grupa Bankier.pl - Serwisy biznesowe | 1 665 889 | 37 098 879 | 9,98% | tak |
6. | Grupa Interia.pl - Serwisy biznesowe | 1 361 532 | 23 158 925 | 8,16% | tak |
7. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy biznesowe | 1 271 411 | 13 354 694 | 7,62% | tak |
8. | eGospodarka.pl - Serwisy biznesowe | 1 218 304 | 5 534 318 | 7,30% | tak |
9. | Grupa Wolters Kluwer Polska - Serwisy biznesowe | 724 210 | 4 301 694 | 4,34% | - |
10. | forumprawne.org | 581 541 | 2 165 151 | 3,48% | - |
11. | Grupa o2.pl - Serwisy biznesowe | 535 456 | 3 149 668 | 3,21% | tak |
12. | wirtualnemedia.pl | 525 401 | 2 093 847 | 3,15% | tak |
13. | Grupa Inwestycje.pl - Serwisy biznesowe | 491 427 | 3 173 803 | 2,94% | - |
14. | media2.pl | 468 815 | 2 274 597 | 2,81% | tak |
15. | Grupa PTWP | 462 191 | 4 235 783 | 2,77% | - |
16. | nf.pl | 446 058 | 2 765 668 | 2,67% | tak |
17. | biznesforum.pl | 405 598 | 1 742 625 | 2,43% | - |
18. | di.com.pl | 319 776 | 2 259 838 | 1,92% | - |
19. | pb.pl | 310 480 | 6 860 278 | 1,86% | tak |
20. | portalfk.pl | 282 533 | 1 183 472 | 1,69% | - |
Megapanel PBI/Gemius - wrzesień 2009 - Biznes, Finanse, Prawo
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo | 1 399 014 | 19 275 871 | 8,38% | tak |
2. | Grupa Murator - Budownictwo | 1 313 956 | 15 272 694 | 7,87% | tak |
3. | otodom.pl | 805 105 | 14 611 243 | 4,82% | - |
4. | gratka.pl/dom | 642 068 | 33 298 637 | 3,85% | tak |
5. | Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo | 595 959 | 7 145 312 | 3,57% | tak |
6. | nieruchomosci-online.pl | 582 311 | 8 360 966 | 3,49% | tak |
7. | Grupa Oferty.net | 523 987 | 10 696 186 | 3,14% | - |
8. | Grupa Interia.pl - Budownictwo | 518 587 | 20 491 142 | 3,11% | tak |
9. | domiporta.pl | 461 033 | 12 882 816 | 2,76% | tak |
10. | Grupa Meble.pl - Budownictwo | 442 708 | 3 295 790 | 2,65% | - |
11. | Grupa e-budownictwo.pl | 398 941 | 3 409 242 | 2,39% | tak |
12. | Grupa budujemydom.pl | 361 617 | 1 986 835 | 2,17% | - |
13. | szybko.pl | 341 750 | 5 364 235 | 2,05% | tak |
14. | Grupa o2.pl - Budownictwo | 332 778 | 2 897 063 | 1,99% | tak |
15. | skyscrapercity.com | 310 915 | 9 789 190 | 1,86% | - |
16. | dom.money.pl | 273 734 | 4 615 223 | 1,64% | tak |
17. | Grupa Dom.pl - Budownictwo | 240 590 | 4 109 580 | 1,44% | tak |
18. | Grupa Onet.pl - Budownictwo | 225 068 | 5 958 180 | 1,35% | tak |
19. | nportal.pl | 215 404 | 2 001 062 | 1,29% | tak |
20. | Grupa KRN Media | 210 648 | 3 852 383 | 1,26% | - |
Megapanel PBI/Gemius - wrzesień 2009 - Budownictwo i Nieruchomości
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

E-COMMERCE | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Allegro - E-commerce | 10 254 937 | 3 267 773 358 | 61,45% | - |
2. | ceneo.pl | 3 518 801 | 55 842 990 | 21,09% | tak |
3. | nokaut.pl | 2 691 305 | 9 859 824 | 16,13% | tak |
4. | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 944 712 | 178 716 021 | 11,65% | tak |
5. | Grupa Aukcjoner.pl | 1 742 462 | 10 783 313 | 10,44% | - |
6. | merlin.pl | 1 682 315 | 21 412 303 | 10,08% | - |
7. | Grupa Ebay | 1 388 659 | 59 349 650 | 8,32% | - |
8. | swistak.pl | 1 345 805 | 12 347 032 | 8,06% | - |
9. | bonprix.pl | 1 146 087 | 37 647 669 | 6,87% | - |
10. | skapiec.pl | 1 114 986 | 12 229 077 | 6,68% | - |
11. | euro.com.pl | 1 050 039 | 20 357 313 | 6,29% | - |
12. | quelle.pl | 1 044 914 | 27 367 269 | 6,26% | - |
13. | empik.com | 966 425 | 12 431 864 | 5,79% | - |
14. | wysylkowa.pl | 821 609 | 3 255 892 | 4,92% | - |
15. | twenga.pl | 803 295 | 3 392 747 | 4,81% | - |
16. | Grupa Wirtualna Polska - E-Commerce | 755 705 | 67 719 416 | 4,53% | tak |
17. | Grupa o2.pl - E-commerce | 755 271 | 7 473 957 | 4,53% | tak |
18. | okazje.info.pl | 720 560 | 4 440 916 | 4,32% | tak |
19. | alejka.pl | 720 517 | 2 416 695 | 4,32% | tak |
20. | lideria.pl | 687 271 | 2 355 366 | 4,12% | - |
Megapanel PBI/Gemius - wrzesień 2009 - E-commerce
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

EDUKACJA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Wikipedia - Edukacja | 8 508 145 | 256 547 758 | 50,98% | - |
2. | Grupa Onet.pl - Serwisy edukacyjne | 3 247 818 | 31 630 377 | 19,46% | tak |
3. | sciaga.pl | 2 915 742 | 17 080 717 | 17,47% | tak |
4. | Grupa Google - Edukacja | 2 494 732 | 22 465 339 | 14,95% | - |
5. | bryk.pl | 1 760 297 | 8 271 508 | 10,55% | tak |
6. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne | 1 483 369 | 11 395 805 | 8,89% | tak |
7. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne | 1 414 557 | 6 263 704 | 8,48% | tak |
8. | translate.pl | 1 333 990 | 22 361 700 | 7,99% | - |
9. | szkolnictwo.pl | 1 240 447 | 6 111 203 | 7,43% | tak |
10. | Grupa GG Network - Serwisy edukacyjne | 1 105 359 | 10 156 535 | 6,62% | tak |
11. | zgapa.pl | 1 020 040 | 2 522 717 | 6,11% | tak |
12. | pl.shvoong.com | 981 065 | 2 669 143 | 5,88% | - |
13. | Grupa Ling.pl | 923 707 | 21 278 243 | 5,54% | - |
14. | pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 889 255 | 5 620 360 | 5,33% | tak |
15. | klp.pl | 794 261 | 9 297 897 | 4,76% | tak |
16. | ang.pl | 716 041 | 7 219 658 | 4,29% | tak |
17. | eszkola.pl | 639 865 | 1 914 543 | 3,83% | - |
18. | Grupa o2.pl - Serwisy edukacyjne | 549 127 | 10 665 546 | 3,29% | tak |
19. | Grupa Na6.pl | 537 904 | 1 813 287 | 3,22% | - |
20. | edux.pl | 491 034 | 3 097 103 | 2,94% | - |
Megapanel PBI/Gemius - wrzesień 2009 - Edukacja
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

EROTYKA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|
1. | redtube.com | 1 652 585 | 67 573 168 | 9,90% | - |
2. | livejasmin.com | 1 071 965 | 14 403 821 | 6,42% | - |
3. | zbiornik.com | 925 103 | 85 329 303 | 5,54% | - |
4. | Grupa Wirtualna Polska - Erotyka | 856 247 | 83 076 867 | 5,13% | tak |
5. | adultfriendfinder.com | 835 398 | 12 580 929 | 5,01% | - |
6. | pornhub.com | 823 939 | 73 498 288 | 4,94% | - |
7. | xvideos.com | 787 581 | 35 609 357 | 4,72% | - |
8. | starsex.pl | 752 359 | 17 804 472 | 4,51% | - |
9. | gix.pl | 716 163 | 6 643 012 | 4,29% | - |
10. | pornotuba.pl | 681 668 | 8 884 388 | 4,08% | - |
11. | pornobaza.pl | 658 201 | 7 331 926 | 3,94% | - |
12. | juicyaccess.com | 583 067 | 3 050 957 | 3,49% | - |
13. | fotka.sex.pl | 564 378 | 8 641 666 | 3,38% | - |
14. | fling.com | 544 286 | 1 609 618 | 3,26% | - |
15. | tube8.com | 528 508 | 29 434 506 | 3,17% | - |
16. | youporn.com | 507 584 | 21 014 606 | 3,04% | - |
17. | sex-blog.pl | 492 775 | 14 415 489 | 2,95% | - |
18. | streamate.com | 479 599 | 3 223 594 | 2,87% | - |
19. | sexstrony.pl | 468 229 | 6 010 684 | 2,81% | - |
20. | sextv1.pl | 455 355 | 10 148 356 | 2,73% | - |
Megapanel PBI/Gemius - wrzesień 2009 - Erotyka
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

FIRMOWE | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Microsoft - Firmowe | 5 846 663 | 97 488 432 | 35,03% | - |
2. | Grupa Mozilla | 5 699 344 | 27 617 709 | 34,15% | - |
3. | Grupa PKO BP | 3 637 426 | 246 681 412 | 21,80% | - |
4. | Grupa Orange | 3 591 115 | 158 598 486 | 21,52% | - |
5. | Grupa Plus GSM | 3 015 507 | 87 789 910 | 18,07% | - |
6. | adobe.com | 2 699 036 | 12 022 850 | 16,17% | - |
7. | lotto.pl | 2 342 297 | 26 722 280 | 14,04% | - |
8. | Grupa Mbank | 2 007 391 | 83 399 564 | 12,03% | - |
9. | Grupa PTC Era | 1 878 780 | 55 576 929 | 11,26% | - |
10. | Grupa ING | 1 755 103 | 125 871 660 | 10,52% | - |
11. | Grupa BZWBK | 1 635 061 | 69 903 379 | 9,80% | - |
12. | Grupa Play | 1 573 386 | 33 233 074 | 9,43% | - |
13. | platnosci.pl | 1 572 479 | 4 403 474 | 9,42% | - |
14. | winamp.com | 1 461 806 | 13 881 599 | 8,76% | - |
15. | tesco.pl | 1 304 051 | 23 200 086 | 7,81% | - |
16. | Grupa Pekao SA | 1 292 069 | 131 452 359 | 7,74% | - |
17. | tp.pl | 1 257 469 | 20 584 375 | 7,54% | - |
18. | eskk.pl | 1 110 329 | 5 895 694 | 6,65% | - |
19. | Grupa PKP | 997 012 | 5 109 506 | 5,97% | - |
20. | skype.com | 988 845 | 8 115 407 | 5,93% | - |
Megapanel PBI/Gemius - wrzesień 2009 - Firmowe
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

HOSTING | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Interia.pl - Hosting | 2 522 957 | 20 171 825 | 15,12% | tak |
2. | Grupa Onet.pl - Hosting | 2 369 580 | 21 236 166 | 14,20% | tak |
3. | home.pl | 2 096 977 | 59 458 281 | 12,57% | - |
4. | nazwa.pl | 1 807 916 | 29 069 364 | 10,83% | - |
5. | Grupa Yoyo.pl - Hosting | 1 652 024 | 18 735 386 | 9,90% | - |
6. | Grupa Wirtualna Polska - Hosting | 1 570 446 | 9 000 179 | 9,41% | tak |
7. | prv.pl | 1 526 888 | 9 717 596 | 9,15% | tak |
8. | Grupa Ovh | 1 477 244 | 25 416 236 | 8,85% | - |
9. | Grupa Osemka.pl - Hosting | 1 206 328 | 9 450 490 | 7,23% | tak |
10. | art.pl | 1 193 114 | 10 936 768 | 7,15% | - |
11. | cba.pl | 887 338 | 12 938 314 | 5,32% | - |
12. | Grupa Click-Media | 848 235 | 15 585 643 | 5,08% | - |
13. | neostrada.pl-strony hostingowane neostrada.pl | 826 110 | 7 328 697 | 4,95% | - |
14. | webd.pl | 742 753 | 12 420 929 | 4,45% | - |
15. | boo.pl | 520 692 | 6 946 307 | 3,12% | - |
16. | osdw.pl | 460 654 | 3 592 348 | 2,76% | - |
17. | one.pl | 425 897 | 6 541 464 | 2,55% | - |
18. | of.pl | 396 907 | 4 708 064 | 2,38% | - |
19. | az.pl-strony hostingowane az.pl | 259 854 | 3 271 675 | 1,56% | - |
20. | bee.pl | 248 415 | 1 244 813 | 1,49% | - |
Megapanel PBI/Gemius - wrzesień 2009 - Hosting
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Onet.pl - Serwisy informacyjne | 6 620 543 | 234 589 830 | 39,67% | tak |
2. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy informacyjne | 5 029 094 | 118 805 932 | 30,14% | tak |
3. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne | 4 553 337 | 150 235 562 | 27,28% | tak |
4. | Grupa Interia.pl - Serwisy informacyjne | 3 409 072 | 61 108 972 | 20,43% | tak |
5. | Grupa Polskapresse | 2 918 576 | 30 154 599 | 17,49% | - |
6. | Grupa TVN - Serwisy informacyjne | 2 746 788 | 60 614 621 | 16,46% | tak |
7. | Grupa Media Regionalne - Serwisy informacyjne | 2 579 446 | 49 564 395 | 15,46% | - |
8. | Grupa Infor - Informacje | 1 323 015 | 26 104 366 | 7,93% | tak |
9. | Grupa Axel Springer - Serwisy informacyjne | 1 140 077 | 28 470 621 | 6,83% | tak |
10. | Grupa o2.pl - Serwisy informacyjne | 1 122 457 | 17 126 644 | 6,73% | tak |
11. | Grupa TVP - Serwisy informacyjne | 1 121 728 | 10 703 179 | 6,72% | tak |
12. | Grupa Presspublica - Serwisy informacyjne | 1 049 186 | 16 916 940 | 6,29% | tak |
13. | Grupa Google - Serwisy informacyjne | 962 147 | 2 862 733 | 5,77% | - |
14. | trojmiasto.pl | 718 611 | 23 374 263 | 4,31% | - |
15. | se.pl | 669 684 | 4 498 925 | 4,01% | tak |
16. | eioba.pl | 457 289 | 1 238 165 | 2,74% | - |
17. | teleman.pl | 441 613 | 4 280 364 | 2,65% | tak |
18. | Grupa Polskie Radio | 430 449 | 6 455 158 | 2,58% | - |
19. | Grupa Gery.pl - Serwisy informacyjne | 412 576 | 3 154 712 | 2,47% | tak |
20. | wprost.pl | 379 791 | 1 432 882 | 2,28% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - wrzesień 2009 - Informacje i Publicystyka
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

KULTURA I ROZRYWKA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|
1. | YouTube.com | 9 249 015 | 1 408 820 926 | 55,42% | - |
2. | Grupa Onet.pl - Serwisy rozrywkowe | 6 656 328 | 1 244 685 351 | 39,89% | tak |
3. | Grupa o2.pl - Serwisy rozrywkowe | 6 019 434 | 429 992 281 | 36,07% | tak |
4. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy rozrywkowe | 5 347 516 | 314 463 103 | 32,04% | tak |
5. | Grupa Interia.pl - Serwisy rozrywkowe | 3 806 228 | 277 278 349 | 22,81% | tak |
6. | Grupa Google - Serwisy rozrywkowe | 3 273 744 | 105 002 418 | 19,62% | - |
7. | Grupa Spilgames | 3 208 414 | 418 219 013 | 19,23% | - |
8. | imageshack.us | 2 834 769 | 24 688 068 | 16,99% | - |
9. | filmweb.pl | 2 774 841 | 113 141 046 | 16,63% | tak |
10. | Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 688 304 | 41 847 462 | 16,11% | tak |
11. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 654 981 | 41 939 537 | 15,91% | tak |
12. | Grupa Pino.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 143 048 | 16 197 857 | 12,84% | - |
13. | travian.pl | 1 971 308 | 426 073 041 | 11,81% | - |
14. | wyspagier.pl | 1 930 597 | 168 462 838 | 11,57% | - |
15. | wiaderko.com | 1 790 862 | 10 998 430 | 10,73% | - |
16. | tekstowo.pl | 1 764 120 | 28 954 414 | 10,57% | tak |
17. | demotywatory.pl | 1 703 869 | 193 738 520 | 10,21% | - |
18. | torrenty.org | 1 665 512 | 117 257 800 | 9,98% | - |
19. | Grupa Gry-online.pl | 1 650 476 | 39 142 753 | 9,89% | tak |
20. | poszkole.pl | 1 468 976 | 171 161 925 | 8,80% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - wrzesień 2009 - Kultira i Rozrywka
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

MAPY I LOKALIZATORY | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 5 027 265 | 22 086 240 | 30,12% | - |
2. | Grupa Onet.pl - Lokalizator zumi.pl | 4 591 716 | 35 364 791 | 27,51% | tak |
3. | targeo.pl | 966 450 | 2 681 515 | 5,79% | tak |
4. | szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 921 100 | 3 050 667 | 5,52% | tak |
5. | mapa.pf.pl | 636 495 | 1 571 389 | 3,81% | tak |
6. | Grupa Interia.pl - map24.interia.pl | 322 202 | 10 735 741 | 1,93% | tak |
7. | wikimapia.org | 258 971 | 1 276 760 | 1,55% | - |
8. | Grupa Wirtualna Polska - Lokalizator Docelu.pl | 254 119 | 767 672 | 1,52% | tak |
9. | jakdojade.pl | 226 601 | 1 014 623 | 1,36% | - |
10. | miplo.pl | 208 766 | 1 015 254 | 1,25% | - |
11. | planmiasta.info | 175 508 | 512 049 | 1,05% | - |
12. | dojazd.org | 160 537 | 593 609 | 0,96% | - |
13. | ad24.pl | 121 184 | 231 225 | 0,73% | - |
14. | mapgo.pl | 92 680 | 217 865 | 0,56% | - |
15. | pkt.pl - mapy | 86 172 | 328 345 | 0,52% | tak |
16. | um.warszawa.pl - mapy | 65 072 | 189 182 | 0,39% | - |
17. | map24.com | 42 982 | 140 044 | 0,26% | - |
Megapanel PBI/Gemius - wrzesień 2009 - Mapy i Lokalizatory
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

MOTORYZACJA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|
1. | otomoto.pl | 3 884 119 | 187 116 137 | 23,27% | - |
2. | Grupa Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne | 2 276 644 | 57 526 609 | 13,64% | tak |
3. | Grupa Interia.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 612 101 | 33 233 968 | 9,66% | tak |
4. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne | 1 586 842 | 26 788 973 | 9,51% | tak |
5. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 127 081 | 15 241 952 | 6,75% | tak |
6. | Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne | 1 097 829 | 33 780 063 | 6,58% | tak |
7. | autocentrum.pl | 850 620 | 15 743 738 | 5,10% | tak |
8. | Grupa V10.pl | 794 632 | 7 963 443 | 4,76% | tak |
9. | Grupa Axel Springer - Serwisy motoryzacyjne | 725 248 | 5 767 379 | 4,35% | tak |
10. | Grupa Mobile | 647 368 | 76 608 390 | 3,88% | - |
11. | Grupa Auto.pl | 562 913 | 5 367 800 | 3,37% | tak |
12. | Grupa Bankier.pl - Serwisy motoryzacyjne | 514 242 | 6 339 805 | 3,08% | tak |
13. | autogielda.pl | 499 636 | 15 109 299 | 2,99% | tak |
14. | Grupa o2.pl - Serwisy motoryzacyjne | 489 035 | 6 314 399 | 2,93% | tak |
15. | scigacz.pl | 438 350 | 4 191 416 | 2,63% | tak |
16. | Grupa Wroom.pl | 357 146 | 2 643 203 | 2,14% | tak |
17. | autoteam.pl | 314 857 | 1 559 392 | 1,89% | tak |
18. | motonews.pl | 265 794 | 1 884 535 | 1,59% | tak |
19. | forumsamochodowe.pl | 246 813 | 815 180 | 1,48% | tak |
20. | Grupa Money.pl - Serwisy motoryzacyjne | 244 197 | 1 472 806 | 1,46% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - wrzesień 2009 - Motoryzacja
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

NOWE TECHNOLOGIE | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 4 242 925 | 29 901 672 | 25,42% | tak |
2. | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 3 324 668 | 39 448 898 | 19,92% | tak |
3. | dobreprogramy.pl | 3 306 560 | 24 467 902 | 19,81% | tak |
4. | Grupa IDG - Nowe technologie | 2 915 353 | 14 603 771 | 17,47% | tak |
5. | Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 2 112 676 | 15 189 579 | 12,66% | tak |
6. | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 977 454 | 8 451 552 | 11,85% | tak |
7. | instalki.pl | 1 663 079 | 6 683 848 | 9,97% | tak |
8. | stestuj.pl | 1 126 878 | 5 354 975 | 6,75% | - |
9. | softmania.pl | 1 103 266 | 4 081 099 | 6,61% | tak |
10. | frazpc.pl | 1 093 844 | 3 884 907 | 6,55% | tak |
11. | programosy.pl | 1 077 463 | 4 793 420 | 6,46% | - |
12. | pobieraczek.pl | 989 915 | 5 881 701 | 5,93% | - |
13. | bfmsa.com.pl | 902 657 | 4 075 534 | 5,41% | - |
14. | pobierz.pl | 833 312 | 6 353 011 | 4,99% | - |
15. | telepolis.pl | 710 514 | 6 786 649 | 4,26% | tak |
16. | Grupa CATALIST.pl - Nowe Technologie | 685 137 | 3 421 699 | 4,11% | - |
17. | download.net.pl | 676 221 | 3 195 949 | 4,05% | - |
18. | Grupa Axel Springer - Nowe technologie | 639 855 | 2 959 271 | 3,83% | tak |
19. | chip.eu | 577 889 | 3 295 908 | 3,46% | - |
20. | bramkasms.pl | 563 671 | 13 063 779 | 3,38% | - |
Megapanel PBI/Gemius - wrzesień 2009 - Nowe Technologie
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

PRACA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 867 862 | 43 116 097 | 11,19% | tak |
2. | Grupa Pracuj - Praca | 1 595 746 | 41 578 165 | 9,56% | tak |
3. | Grupa Wirtualna Polska - Praca | 1 421 082 | 12 615 783 | 8,52% | tak |
4. | infopraca.pl | 1 244 851 | 41 398 611 | 7,46% | - |
5. | jobrapido.pl | 892 856 | 11 966 225 | 5,35% | - |
6. | praca.money.pl | 840 962 | 14 864 932 | 5,04% | tak |
7. | praca.pl | 733 071 | 9 985 981 | 4,39% | - |
8. | gratka.pl/praca | 720 758 | 11 875 455 | 4,32% | tak |
9. | gowork.pl | 606 167 | 8 717 901 | 3,63% | - |
10. | monsterpolska.pl | 572 015 | 3 148 791 | 3,43% | - |
11. | Grupa Axel Springer - Praca | 554 384 | 4 010 001 | 3,32% | tak |
12. | Grupa Allegro - Praca | 552 861 | 5 988 063 | 3,31% | - |
13. | praca.egospodarka.pl | 470 224 | 4 776 129 | 2,82% | tak |
14. | szybkopraca.pl | 436 187 | 5 658 980 | 2,61% | - |
15. | careerjet.pl | 257 831 | 3 581 061 | 1,54% | - |
16. | Grupa Onet.pl - Praca | 246 010 | 3 922 927 | 1,47% | tak |
17. | jobisjob.pl | 184 679 | 1 107 348 | 1,11% | - |
18. | kariera.pl | 179 464 | 994 715 | 1,08% | tak |
19. | Grupa Interia.pl - Praca | 167 959 | 1 123 542 | 1,01% | tak |
20. | Grupa jobs.pl - Praca | 166 398 | 1 151 191 | 1,00% | - |
Megapanel PBI/Gemius - wrzesień 2009 - Praca
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

PUBLICZNE | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|
1. | policja.gov.pl | 643 017 | 12 023 979 | 3,85% | - |
2. | zus.pl | 609 845 | 8 255 916 | 3,65% | - |
3. | Grupa Uniwersytet Warszawski | 588 729 | 20 944 631 | 3,53% | - |
4. | ngo.pl | 540 738 | 3 287 673 | 3,24% | - |
5. | Grupa AGH | 497 839 | 8 242 229 | 2,98% | - |
6. | uj.edu.pl | 474 858 | 9 911 720 | 2,85% | - |
7. | sejm.gov.pl | 473 982 | 7 898 146 | 2,84% | - |
8. | men.gov.pl | 468 806 | 14 495 059 | 2,81% | - |
9. | pajacyk.pl | 412 570 | 11 272 062 | 2,47% | tak |
10. | Grupa Praca.gov.pl | 375 789 | 13 299 833 | 2,25% | - |
11. | europa.eu | 357 429 | 3 578 561 | 2,14% | - |
12. | univ.gda.pl | 345 810 | 3 590 042 | 2,07% | - |
13. | cke.edu.pl | 314 957 | 4 163 511 | 1,89% | - |
14. | cosinus.pl | 305 732 | 4 502 431 | 1,83% | - |
15. | pwr.wroc.pl | 297 487 | 13 320 587 | 1,78% | - |
16. | Grupa Mf.gov.pl | 293 032 | 3 432 943 | 1,76% | - |
17. | pw.edu.pl | 268 664 | 6 579 723 | 1,61% | - |
18. | us.edu.pl | 267 167 | 12 772 674 | 1,60% | - |
19. | uni.wroc.pl | 267 054 | 6 357 590 | 1,60% | - |
20. | bip.gov.pl | 266 787 | 1 552 839 | 1,60% | - |
Megapanel PBI/Gemius - wrzesień 2009 - Publiczne
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

SPOŁECZNOŚCI | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|
1. | nasza-klasa.pl | 11 678 541 | 8 870 506 783 | 69,98% | - |
2. | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 6 220 638 | 316 515 925 | 37,28% | tak |
3. | Grupa Onet.pl - Społeczności | 4 515 023 | 70 130 043 | 27,06% | tak |
4. | Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 4 133 486 | 45 464 019 | 24,77% | tak |
5. | Grupa Google - Społeczności | 3 988 387 | 27 051 178 | 23,90% | - |
6. | Grupa Interia.pl - Społeczności | 3 975 083 | 103 581 986 | 23,82% | tak |
7. | Grupa GG Network - Społeczności | 3 776 365 | 97 561 461 | 22,63% | tak |
8. | Grupa o2.pl - Społeczności | 3 008 735 | 61 943 635 | 18,03% | tak |
9. | odsiebie.com | 2 471 646 | 111 202 276 | 14,81% | tak |
10. | peb.pl | 2 173 740 | 29 300 032 | 13,03% | - |
11. | fotka.pl | 2 123 434 | 944 164 131 | 12,72% | tak |
