22.04.2010 (17:04)brak komentarzy
Megapanel luty 2010 - kategorie tematyczne
Facebook ciągle pnie się w górę. Serwis awansował aż o trzy pozycje w kategorii Społeczności. Awansuje również Onet.pl w kategorii E-commerce. Duże wzrosty w kategorii Kultura i rozrywka. Szczegóły w zestawieniach Media2.pl.

BIZNES, FINANSE, PRAWO | ||||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Onet.pl - Serwisy biznesowe | 3 680 854 | 54 476 716 | 21,14% | - | tak |
2. | Grupa Money.pl - Serwisy biznesowe | 3 230 031 | 33 080 782 | 18,55% | - | tak |
3. | Grupa Infor - Serwisy biznesowe | 2 592 388 | 24 926 902 | 14,89% | - | tak |
4. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe | 2 401 477 | 38 218 983 | 13,79% | - | tak |
5. | Grupa Bankier.pl - Serwisy biznesowe | 2 197 162 | 40 564 897 | 12,62% | - | tak |
6. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy biznesowe | 1 773 374 | 17 713 166 | 10,18% | - | tak |
7. | Grupa Interia.pl - Serwisy biznesowe | 1 563 283 | 22 300 749 | 8,98% | - | tak |
8. | eGospodarka.pl - Serwisy biznesowe | 1 448 256 | 8 139 142 | 8,32% | - | tak |
9. | forumprawne.org | 839 639 | - | 4,82% | - | - |
10. | Grupa Wolters Kluwer Polska - Serwisy biznesowe | 759 682 | 4 034 215 | 4,36% | - | tak |
11. | Grupa o2.pl - Serwisy biznesowe | 709 703 | 5 092 051 | 4,08% | - | tak |
12. | nf.pl | 629 810 | 4 014 680 | 3,62% | 812 565 | tak |
13. | Grupa Spolecznosci.pl-media2.pl | 515 555 | 2 333 250 | 2,96% | 680 718 | tak |
14. | Grupa Inwestycje.pl - Serwisy biznesowe | 510 190 | 3 330 369 | 2,93% | - | tak |
15. | Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 497 787 | - | 2,86% | - | - |
16. | biznesforum.pl | 486 933 | - | 2,80% | - | - |
17. | pitpro.pl | 485 987 | - | 2,79% | - | - |
18. | wirtualnemedia.pl | 420 462 | 2 055 479 | 2,41% | 563 849 | tak |
19. | podatki.biz | 337 095 | 1 666 909 | 1,94% | 445 195 | tak |
20. | pit.dobry.pl | 311 793 | - | 1,79% | - | - |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010 -Biznes, Finanse, Prawo
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | ||||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo | 1 404 882 | 23 916 256 | 8,07% | - | tak |
2. | Grupa Murator - Budownictwo | 1 365 857 | 18 299 928 | 7,84% | - | tak |
3. | Grupa Allegro.pl-otodom.pl | 949 106 | 27 350 244 | 5,45% | 1 433 432 | tak |
4. | Grupa Polskapresse - Budownictwo i nieruchomości | 608 633 | 33 403 226 | 3,49% | 1 027 991 | tak |
5. | Grupa Oferty.net | 584 125 | 11 976 531 | 3,35% | 814 298 | tak |
6. | Grupa Interia.pl - Budownictwo | 564 058 | 30 481 780 | 3,24% | - | tak |
7. | Grupa NNV-nieruchomosci-online.pl | 560 977 | 11 220 343 | 3,22% | 772 497 | tak |
8. | Grupa Meble.pl - Budownictwo | 523 275 | - | 3,00% | - | - |
9. | Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo | 477 005 | 8 623 835 | 2,74% | 648 285 | tak |
10. | Grupa Gazeta.pl-domiporta.pl | 469 347 | 13 459 415 | 2,70% | 678 898 | tak |
11. | Grupa AVT - Budownictwo i nieruchomości | 424 932 | 2 603 584 | 2,44% | - | tak |
12. | Grupa e-budownictwo.pl | 423 188 | 4 423 579 | 2,43% | 541 836 | tak |
13. | Grupa o2.pl - Budownictwo | 335 992 | 3 645 060 | 1,93% | - | tak |
14. | Grupa Onet.pl - Budownictwo | 320 537 | 7 178 271 | 1,84% | 439 380 | tak |
15. | Grupa Dom.pl - Budownictwo | 294 506 | 5 080 166 | 1,69% | 393 396 | tak |
16. | Grupa Money.pl-money.pl-dom.money.pl | 281 639 | 4 385 901 | 1,62% | 378 188 | tak |
17. | szybko.pl | 277 372 | 4 468 011 | 1,59% | 389 931 | tak |
18. | skyscrapercity.com | 275 186 | - | 1,58% | - | - |
19. | nportal.pl | 222 747 | 2 589 351 | 1,28% | 299 240 | tak |
20. | Grupa KRN Media | 206 812 | 3 677 543 | 1,19% | 277 148 | tak |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010 -Budownictwo i nieruchomości
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

E-COMMERCE | ||||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Allegro - E-commerce | 10 611 141 | 4 838 244 565 | 60,93% | - | tak |
2. | nokaut.pl | 2 670 658 | 11 492 913 | 15,34% | 3 736 878 | tak |
3. | aukcjoner.pl | 1 744 254 | - | 10,02% | - | - |
4. | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 593 244 | 161 268 559 | 9,15% | - | tak |
5. | euro.com.pl | 1 503 985 | - | 8,64% | - | - |
6. | Grupa Ebay | 1 266 787 | - | 7,27% | - | - |
7. | merlin.pl | 1 230 266 | - | 7,06% | - | - |
8. | skapiec.pl | 1 210 675 | - | 6,95% | - | - |
9. | bonprix.pl | 1 172 376 | - | 6,73% | - | - |
10. | Grupa Spolecznosci.pl-swistak.pl | 1 137 557 | - | 6,53% | - | - |
11. | empik.com | 1 012 766 | - | 5,82% | - | - |
12. | twenga.pl | 902 737 | - | 5,18% | - | - |
13. | okazje.info.pl | 855 658 | 6 278 457 | 4,91% | 1 118 005 | tak |
14. | bazarek.pl | 847 252 | 3 602 417 | 4,87% | 1 091 204 | tak |
15. | Grupa Wirtualna Polska - E-Commerce | 844 141 | 74 972 499 | 4,85% | - | tak |
16. | Grupa o2.pl - E-commerce | 843 170 | 7 160 502 | 4,84% | - | tak |
17. | zemgo.com | 702 990 | - | 4,04% | - | - |
18. | komputronik.pl | 681 485 | - | 3,91% | - | - |
19. | Grupa Interia.pl - E-commerce | 677 198 | 12 925 952 | 3,89% | - | tak |
20. | szafa.pl | 646 985 | 40 738 900 | 3,72% | 910 064 | tak |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010 - E-commerce
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

EDUKACJA | ||||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Wikipedia - Edukacja | 8 471 733 | - | 48,65% | - | - |
2. | Grupa Google - Edukacja | 3 504 144 | - | 20,12% | - | - |
3. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne | 3 499 805 | 24 443 629 | 20,10% | - | tak |
4. | Grupa Onet.pl - Serwisy edukacyjne | 3 227 395 | 26 836 035 | 18,53% | - | tak |
5. | bryk.pl | 1 833 540 | 8 551 408 | 10,53% | 2 570 012 | tak |
6. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne | 1 388 971 | 16 238 056 | 7,98% | - | tak |
7. | Grupa GG Network - Serwisy edukacyjne | 1 213 172 | 12 938 131 | 6,97% | - | tak |
8. | Grupa Netstel | 1 100 303 | - | 6,32% | - | - |
9. | translate.pl | 1 088 934 | - | 6,25% | - | - |
10. | shvoong.com | 1 017 483 | - | 5,84% | - | - |
11. | zgapa.pl | 1 010 121 | 2 696 572 | 5,80% | 1 295 456 | tak |
12. | klp.pl | 994 806 | - | 5,71% | - | - |
13. | zadane.pl | 983 833 | - | 5,65% | - | - |
14. | szkolnictwo.pl | 964 851 | 6 307 438 | 5,54% | 1 245 923 | tak |
15. | ebuda.pl | 929 647 | - | 5,34% | - | - |
16. | pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 892 322 | 5 462 673 | 5,12% | 1 192 247 | tak |
17. | Grupa Ling.pl | 741 984 | - | 4,26% | - | - |
18. | ang.pl | 673 634 | 7 778 746 | 3,87% | 930 207 | tak |
19. | Grupa o2.pl - Serwisy edukacyjne | 619 269 | 17 246 387 | 3,56% | 869 305 | tak |
20. | interklasa.pl | 483 090 | - | 2,77% | - | - |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010 - Edukacja
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

EROTYKA | ||||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | livejasmin.com | 1 742 645 | - | 10,01% | - | - |
2. | redtube.com | 1 654 844 | - | 9,50% | - | - |
3. | pornhub.com | 1 052 722 | - | 6,04% | - | - |
4. | adultfriendfinder.com | 962 387 | - | 5,53% | - | - |
5. | Grupa Wirtualna Polska - Erotyka | 845 960 | 91 935 299 | 4,86% | 1 475 088 | tak |
6. | zbiornik.com | 840 526 | - | 4,83% | - | - |
7. | xvideos.com | 807 843 | - | 4,64% | - | - |
8. | Grupa rXmedia | 801 007 | - | 4,60% | - | - |
9. | streamate.com | 719 632 | - | 4,13% | - | - |
10. | erodate.pl | 659 645 | - | 3,79% | - | - |
11. | wildsex.pl | 647 763 | - | 3,72% | - | - |
12. | fotka.sex.pl | 627 378 | - | 3,60% | - | - |
13. | pornotuba.pl | 607 084 | - | 3,49% | - | - |
14. | keezmovies.com | 566 138 | - | 3,25% | - | - |
15. | tube8.com | 560 015 | - | 3,22% | - | - |
16. | xnxx.com | 548 857 | - | 3,15% | - | - |
17. | starsex.pl | 521 970 | - | 3,00% | - | - |
18. | sex-blog.pl | 490 013 | - | 2,81% | - | - |
19. | xhamster.com | 434 452 | - | 2,49% | - | - |
20. | awempire.com | 412 761 | - | 2,37% | - | - |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010 - Erotyka
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

HOSTING | ||||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | home.pl | 2 516 862 | - | 14,45% | - | - |
2. | Grupa Interia.pl - Hosting | 2 478 669 | 19 955 001 | 14,23% | - | tak |
3. | Grupa Onet.pl - Hosting | 2 376 145 | 21 987 402 | 13,64% | 3 302 888 | tak |
4. | nazwa.pl | 1 902 302 | - | 10,92% | - | - |
5. | Grupa Wirtualna Polska - Hosting | 1 594 661 | 9 884 735 | 9,16% | - | tak |
6. | Grupa Yoyo.pl - Hosting | 1 495 474 | - | 8,59% | - | - |
7. | prv.pl | 1 432 730 | 11 185 970 | 8,23% | 2 204 965 | tak |
8. | Grupa Osemka.pl - Hosting | 1 284 884 | 9 494 382 | 7,38% | - | tak |
9. | Grupa Ovh | 1 246 260 | - | 7,16% | - | - |
10. | art.pl | 1 219 555 | - | 7,00% | - | - |
11. | cba.pl | 1 092 983 | - | 6,28% | - | - |
12. | Grupa Click-Media | 988 820 | - | 5,68% | - | - |
13. | neostrada.pl-strony hostingowane neostrada.pl | 684 138 | - | 3,93% | - | - |
14. | webd.pl | 625 837 | - | 3,59% | - | - |
15. | one.pl | 514 878 | - | 2,96% | - | - |
16. | boo.pl | 429 206 | - | 2,46% | - | - |
17. | aster.pl-strony hostingowane aster.pl | 345 949 | - | 1,99% | - | - |
18. | of.pl | 329 425 | - | 1,89% | - | - |
19. | az.pl - hosting | 317 488 | - | 1,82% | - | - |
20. | Grupa Google- Sites | 295 892 | - | 1,70% | - | - |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010 - Hosting
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

FIRMOWE | ||||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Microsoft - Firmowe | 6 450 456 | - | 37,04% | - | - |
2. | Grupa Mozilla | 5 842 146 | - | 33,55% | - | - |
3. | Grupa Plus GSM | 3 254 303 | - | 18,69% | - | - |
4. | Grupa Orange | 3 135 817 | - | 18,01% | - | - |
5. | Grupa PKO BP | 3 062 840 | - | 17,59% | - | - |
6. | adobe.com | 2 297 180 | - | 13,19% | - | - |
7. | Grupa PTC Era | 2 128 083 | - | 12,22% | - | - |
8. | conduit.com | 2 063 798 | - | 11,85% | - | - |
9. | loteriard.pl | 1 776 069 | - | 10,20% | - | - |
10. | Grupa ING | 1 659 901 | - | 9,53% | - | - |
11. | Grupa Google - Firmowe | 1 609 149 | - | 9,24% | - | - |
12. | Grupa Play | 1 585 382 | - | 9,10% | - | - |
13. | lotto.pl | 1 479 999 | - | 8,50% | - | - |
14. | Grupa Mbank | 1 419 496 | - | 8,15% | - | - |
15. | Grupa GG Network - Serwisy firmowe | 1 285 204 | 15 548 371 | 7,38% | - | tak |
16. | Grupa BZWBK | 1 253 485 | - | 7,20% | - | - |
17. | tp.pl | 1 248 477 | - | 7,17% | - | - |
18. | eskk.pl | 1 238 321 | - | 7,11% | - | - |
19. | cyfrowypolsat.pl | 1 188 748 | - | 6,83% | - | - |
20. | winamp.com | 1 153 319 | - | 6,62% | - | - |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010 - Firmowe
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | ||||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Onet.pl - Serwisy informacyjne | 6 044 938 | 226 955 389 | 34,71% | 15 672 873 | tak |
2. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy informacyjne | 5 620 848 | 133 678 936 | 32,28% | - | tak |
3. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne | 4 813 300 | 194 257 130 | 27,64% | - | tak |
4. | Grupa Interia.pl - Serwisy informacyjne | 3 170 747 | 69 062 585 | 18,21% | - | tak |
5. | Grupa Media Regionalne - Serwisy informacyjne | 2 934 016 | 78 030 484 | 16,85% | 5 193 377 | tak |
6. | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 2 897 029 | 35 010 910 | 16,64% | - | tak |
7. | Grupa TVN - Serwisy informacyjne | 2 067 830 | 65 740 032 | 11,87% | - | tak |
8. | Grupa Axel Springer - Serwisy informacyjne | 1 336 547 | 31 593 869 | 7,67% | - | tak |
9. | Grupa Presspublica - Serwisy informacyjne | 1 271 260 | 18 991 842 | 7,30% | - | tak |
10. | Grupa Infor - Informacje | 1 237 180 | 22 712 598 | 7,10% | - | tak |
11. | Grupa TVP - Serwisy informacyjne | 1 099 680 | 11 961 268 | 6,31% | - | tak |
12. | Grupa o2.pl - Serwisy informacyjne | 1 074 275 | 17 495 750 | 6,17% | - | tak |
13. | Grupa Murator-se.pl | 1 041 431 | 8 892 234 | 5,98% | 1 473 239 | tak |
14. | Grupa Google - Serwisy informacyjne | 948 809 | - | 5,45% | - | - |
15. | trojmiasto.pl | 707 141 | - | 4,06% | - | - |
16. | Grupa Gery.pl - Serwisy informacyjne | 644 121 | 5 823 700 | 3,70% | - | tak |
17. | Grupa Polskie Radio | 582 316 | 7 442 190 | 3,34% | 964 816 | tak |
18. | eioba.pl | 505 441 | - | 2,90% | - | - |
19. | pogodynka.pl | 409 554 | 7 063 355 | 2,35% | 814 352 | tak |
20. | teleman.pl | 401 147 | 4 665 509 | 2,30% | 600 733 | tak |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010 - Informacje i publicystyka
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

KULTURA I ROZRYWKA | ||||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | youtube.com | 10 108 130 | - | 58,04% | - | - |
2. | Grupa Onet.pl - Serwisy rozrywkowe | 7 539 755 | 1 311 242 652 | 43,29% | - | tak |
3. | Grupa o2.pl - Serwisy rozrywkowe | 6 721 063 | 494 934 097 | 38,59% | - | tak |
4. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy rozrywkowe | 5 834 692 | 391 487 326 | 33,50% | - | tak |
5. | Grupa Interia.pl - Serwisy rozrywkowe | 4 144 565 | 329 621 118 | 23,80% | - | tak |
6. | Grupa Google - Serwisy rozrywkowe | 3 615 789 | - | 20,76% | - | - |
7. | filmweb.pl | 3 281 104 | 158 559 740 | 18,84% | 5 743 363 | tak |
8. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe | 3 116 392 | 52 798 605 | 17,89% | - | tak |
9. | imageshack.us | 3 101 544 | - | 17,81% | - | - |
10. | Grupa Spilgames | 2 851 890 | 281 035 887 | 16,38% | 5 906 281 | tak |
11. | wyspagier.pl | 2 692 519 | - | 15,46% | - | - |
12. | demotywatory.pl | 2 609 518 | - | 14,98% | - | - |
13. | Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 413 929 | - | 13,86% | - | - |
14. | wiaderko.com | 2 315 541 | - | 13,30% | - | - |
15. | Grupa Pino.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 265 498 | 17 647 083 | 13,01% | - | tak |
16. | tekstowo.pl | 2 021 102 | 34 259 915 | 11,61% | 3 464 909 | tak |
17. | poszkole.pl | 1 807 365 | 279 308 652 | 10,38% | 3 411 090 | tak |
18. | Grupa Gry-online.pl | 1 780 709 | 41 796 167 | 10,23% | 2 859 124 | tak |
19. | bigpoint.com | 1 626 259 | - | 9,34% | - | - |
20. | wolnifarmerzy.pl | 1 606 502 | - | 9,22% | - | - |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010 - Kultura i rozrywka
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

MAPY I LOKALIZATORY | ||||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 5 150 456 | - | 29,57% | - | - |
2. | Grupa Onet.pl - Lokalizator zumi.pl | 4 195 485 | 32 934 379 | 24,09% | 6 063 474 | tak |
3. | targeo.pl | 1 007 282 | 3 252 450 | 5,78% | 1 391 544 | tak |
4. | szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 781 500 | 2 680 824 | 4,49% | 1 187 732 | tak |
5. | Grupa Pf.pl-pf.pl-mapa.pf.pl | 539 989 | 1 275 001 | 3,10% | 703 126 | tak |
6. | wikimapia.org | 327 845 | - | 1,88% | - | - |
7. | Grupa Interia.pl - map24.interia.pl | 296 520 | 10 299 320 | 1,70% | 417 658 | tak |
8. | miplo.pl | 236 429 | - | 1,36% | - | - |
9. | jakdojade.pl | 219 586 | - | 1,26% | - | - |
10. | planmiasta.info | 214 423 | - | 1,23% | - | - |
11. | Grupa Wirtualna Polska - Lokalizator Docelu.pl | 173 166 | 576 143 | 0,99% | 246 637 | tak |
12. | dojazd.org | 135 713 | - | 0,78% | - | - |
13. | mapgo.pl | 89 859 | - | 0,52% | - | - |
14. | Grupa UM Warszawa-um.warszawa.pl - mapy | 78 799 | - | 0,45% | - | - |
15. | Grupa Pkt.pl-pkt.pl-pkt.pl - mapy | 71 972 | 315 548 | 0,41% | 89 048 | tak |
16. | kodypocztowe.info | 54 358 | - | 0,31% | - | - |
17. | maps.com.pl | - | - | - | - | - |
18. | map24.com | - | - | - | - | - |
19. | Grupa o2.pl - Mapy | - | 72 924 | - | 37 248 | tak |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010 - Mapy i lokalizatory
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

MOTORYZACJA | ||||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Allegro.pl-otomoto.pl | 3 824 892 | 377 247 532 | 21,96% | 8 067 785 | tak |
2. | Grupa Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne | 2 131 454 | 34 107 513 | 12,24% | 3 855 963 | tak |
3. | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne | 1 610 197 | 30 217 914 | 9,25% | 2 693 002 | tak |
4. | Grupa Interia.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 477 406 | 38 635 228 | 8,48% | - | tak |
5. | Grupa Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 171 129 | 18 435 962 | 6,72% | - | tak |
6. | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 997 078 | 32 122 421 | 5,73% | - | tak |
7. | autocentrum.pl | 986 900 | 22 854 276 | 5,67% | 1 416 142 | tak |
8. | Grupa Axel Springer - Serwisy motoryzacyjne | 746 613 | 6 273 692 | 4,29% | - | tak |
9. | Grupa V10.pl | 716 097 | - | 4,11% | - | - |
10. | Grupa Mobile | 632 702 | - | 3,63% | - | - |
11. | Grupa Auto.pl | 568 053 | 6 095 050 | 3,26% | 769 028 | tak |
12. | Grupa Bankier.pl - Serwisy motoryzacyjne | 516 012 | 5 898 293 | 2,96% | - | tak |
13. | autogielda.pl | 511 210 | 15 093 683 | 2,94% | 743 854 | tak |
14. | Grupa o2.pl - Serwisy motoryzacyjne | 478 186 | 6 431 802 | 2,75% | - | tak |
15. | scigacz.pl | 350 180 | 4 243 573 | 2,01% | 498 230 | tak |
16. | forumsamochodowe.pl | 346 134 | 1 358 433 | 1,99% | 454 525 | tak |
17. | Grupa NNV-autoteam.pl | 309 904 | 1 850 582 | 1,78% | 397 225 | tak |
18. | motonews.pl | 271 618 | 1 905 374 | 1,56% | 370 266 | tak |
19. | autogaleria.pl | 236 493 | 3 150 065 | 1,36% | 322 306 | tak |
20. | Grupa Wroom.pl | 235 106 | 2 433 167 | 1,35% | 308 745 | tak |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010 - Motoryzacja
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

NOWE TECHNOLOGIE | ||||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 4 464 089 | 41 479 359 | 25,63% | - | tak |
2. | dobreprogramy.pl | 3 947 385 | 31 544 570 | 22,67% | 5 136 290 | tak |
3. | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 3 311 706 | 46 256 312 | 19,02% | - | tak |
4. | Grupa IDG - Nowe technologie | 2 477 386 | 13 962 509 | 14,23% | - | tak |
5. | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 2 328 717 | 10 641 726 | 13,37% | - | tak |
6. | instalki.pl | 2 055 595 | 8 849 785 | 11,80% | 2 680 894 | tak |
7. | Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 2 026 280 | 23 087 667 | 11,64% | - | tak |
8. | pobierz.pl | 1 479 442 | - | 8,50% | - | - |
9. | frazpc.pl | 1 243 184 | 4 196 689 | 7,14% | 1 766 627 | tak |
10. | Grupa SoftMania.eu | 1 201 970 | 5 255 754 | 6,90% | 1 448 662 | tak |
11. | programosy.pl | 1 032 395 | - | 5,93% | - | - |
12. | pobieraczek.pl | 879 212 | - | 5,05% | - | - |
13. | chip.eu | 708 878 | - | 4,07% | - | - |
14. | Grupa Axel Springer - Nowe technologie | 705 279 | 3 570 015 | 4,05% | - | tak |
15. | telepolis.pl | 672 530 | 6 585 289 | 3,86% | 960 919 | tak |
16. | download.net.pl | 648 795 | - | 3,73% | - | - |
17. | brothersoft.com | 645 281 | - | 3,71% | - | - |
18. | chip.pl | 628 529 | 3 267 745 | 3,61% | 858 969 | tak |
19. | bfmsa.com.pl | 608 389 | - | 3,49% | - | - |
20. | Grupa TRO Media - Nowe Technologie | 596 374 | 2 370 768 | 3,42% | - | tak |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010 - Nowe technologie
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

PRACA | ||||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Gazeta.pl - Praca | 2 257 997 | 49 310 311 | 12,97% | - | tak |
2. | Grupa Pracuj - Praca | 1 797 294 | 53 760 460 | 10,32% | - | tak |
3. | Grupa Wirtualna Polska - Praca | 1 338 648 | 10 837 222 | 7,69% | 2 034 743 | tak |
4. | jobrapido.pl | 1 321 628 | - | 7,59% | - | - |
5. | infopraca.pl | 1 235 966 | - | 7,10% | - | - |
6. | Grupa Money.pl-money.pl-praca.money.pl | 892 662 | 15 347 055 | 5,13% | 1 349 862 | tak |
7. | monsterpolska.pl | 855 880 | - | 4,91% | - | - |
8. | praca.pl | 820 964 | - | 4,71% | - | - |
9. | gowork.pl | 686 276 | 5 178 963 | 3,94% | 957 306 | tak |
10. | Grupa Polskapresse - Praca | 685 760 | 12 892 569 | 3,94% | 1 067 652 | tak |
11. | Grupa Axel Springer - Praca | 640 149 | 4 772 809 | 3,68% | - | tak |
12. | Grupa Allegro - Praca | 598 075 | 7 406 877 | 3,43% | - | tak |
13. | egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl | 505 775 | 5 472 487 | 2,90% | 728 761 | tak |
14. | szybkopraca.pl | 424 659 | - | 2,44% | - | - |
15. | Grupa Presspublica-kariera.pl | 401 712 | 3 817 245 | 2,31% | 589 341 | tak |
16. | jobisjob.pl | 268 322 | - | 1,54% | - | - |
17. | Grupa Onet.pl - Praca | 237 218 | 3 901 940 | 1,36% | 311 151 | tak |
18. | careerjet.pl | 209 954 | - | 1,21% | - | - |
19. | Grupa Hrc.pl | 204 750 | - | 1,18% | - | - |
20. | praca4u.net | 195 640 | - | 1,12% | - | - |
Megapanel PBI/Gemius - luty 2010 - Praca
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca

PUBLICZNE | ||||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (Real Users) | Odsłony | Zasięg | Cookies Polska | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | zus.pl | 801 153 | - | 4,60% | - | - |
2. | pajacyk.pl | 718 266 | 20 394 138 | 4,12% | 2 029 885 | tak |
3. | ngo.pl | 655 527 | - | 3,76% | - | - |
4. | policja.gov.pl | 627 717 | - | 3,60% | - | - |
5. | Grupa Mf.gov.pl | 593 419 | - | 3,41% | - | - |
6. | Grupa Uniwersytet Warszawski | 561 285 | - | 3,22% | - | - |
7. | stat.gov.pl | 549 558 | - | 3,16% | - | - |
8. | uj.edu.pl | 479 508 | - | 2,75% | - | - |
9. | Grupa Praca.gov.pl | 478 137 | - | 2,75% | - | - |
10. | univ.gda.pl | 461 607 | - | 2,65% | - | - |
11. | sejm.gov.pl | 419 028 | - | 2,41% | - | - |
12. | europa.eu | 397 212 | - | 2,28% | - | - |
13. | Grupa AGH | 391 804 | - | 2,25% | - | - |
14. | bip.gov.pl | 319 819 | - | 1,84% | - | - |
15. | pw.edu.pl | 303 911 | - | 1,75% | - | - |
