06.05.2010 (9:17)24 komentarze
Kino Polska, Polsat Film, Hallmark mocno w górę
Kwiecień był dobrym okresem dla wielu kanałów filmowych - wynika z danych AGB Nielsen Media Research dla Media2.pl. Swoją pozycję umacnia Kino Polska, duży wzrost widowni notują także Polsat Film oraz Hallmark Channel.
W kwietniu 2010 roku najchętniej oglądanym filmowym kanałem telewizyjnym, mimo lekkiego spadku, wciąż jest stacja AXN Polska z wynikiem ponad 53 tys. Drugie miejsce utrzymuje także Kino Polska z mocnym wynikiem 45,6 tys. widzów (wzrost o 3,8 tys. widzów).
Telewizja AXN Polska pozycję lidera utrzymała tkże w komercyjnej Grupie 16-49 lat. Staja w kwietniu 2010 roku zanotowała oglądalność na poziomie 33,7 tys. widzów, co dało udziały na poziomie 1,27 proc.
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Jednak największy wzrost widowni w porównaniu do marca notuje filmowy kanał Hallmark Channel (wzrost o prawie 4 tys. widzów), duży wzrost zanotował także Polsat Film (o ponad 3,1 tys. widzów). Wyniki poprawiają także Movies 24, Canal+ oraz Comedy Central. Spadki notują: HBO, Ale kino, FoxLife oraz FilmBox.
Grupa 4+ | Kwiecień 2010 | Marzec 2010 | ||
Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
---|---|---|---|---|
AXN | 53 322 | 0,85% | 53 075 | 0,84% |
Kino Polska | 45 429 | 0,72% | 41 610 | 0,65% |
Comedy Central | 30 482 | 0,48% | 28 521 | 0,45% |
Hallmark Channel | 23 538 | 0,37% | 19 539 | 0,31% |
HBO | 16 302 | 0,26% | 16 535 | 0,26% |
Ale Kino | 15 930 | 0,25% | 16 893 | 0,27% |
Polsat Film | 11 720 | 0,19% | 8 585 | 0,14% |
FoxLife | 9 953 | 0,16% | 12 005 | 0,19% |
FilmBox | 8 387 | 0,13% | 9 440 | 0,15% |
Movies 24 | 7 138 | 0,11% | 6 115 | 0,10% |
Canal+ | 6 927 | 0,11% | 6 899 | 0,11% |
AGB NMR: Wyniki stacji filmowych - kwiecień 2010 (Grupa 4+)
Grupa 4+ | Kwiecień 2010 | Marzec 2010 | ||
Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
---|---|---|---|---|
AXN | 53 322 | 0,85% | 53 075 | 0,84% |
Kino Polska | 45 429 | 0,72% | 41 610 | 0,65% |
Comedy Central | 30 482 | 0,48% | 28 521 | 0,45% |
Hallmark Channel | 23 538 | 0,37% | 19 539 | 0,31% |
HBO | 16 302 | 0,26% | 16 535 | 0,26% |
Ale Kino | 15 930 | 0,25% | 16 893 | 0,27% |
Polsat Film | 11 720 | 0,19% | 8 585 | 0,14% |
FoxLife | 9 953 | 0,16% | 12 005 | 0,19% |
FilmBox | 8 387 | 0,13% | 9 440 | 0,15% |
Movies 24 | 7 138 | 0,11% | 6 115 | 0,10% |
Canal+ | 6 927 | 0,11% | 6 899 | 0,11% |
AGB NMR: Wyniki stacji filmowych - kwiecień 2010 (Grupa 4+)
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
AGB Nielsen Media Research dla Media2.pl
Komentarze (1 - 10 z 24)
a to ze względu na to że nie ma tyle miejsc po przecinku aby można było wykazać oglądalność tych sztandarowych kanałów "n" ki :)
co za ludzie