02.05.2011 (10:10)10 komentarzy
Królewski ślub: 3,5 mln widzów w Polsce
W piątek (29 kwietnia 2011 roku) oczy całego świata były zwrócone na Wielką Brytanię - Książę William poślubi swoją wieloletnią narzeczoną Kate Middleton. W Polsce ceremonię zaślubin oglądało 3,5 mln widzów.
W Polsce ceremonię królewskich zaślubin, między godziną 11.50 a 13.20, oglądało łącznie 3,5 mln widzów - wynika z danych Nielsen Audience Measurement. Najwięcej widzów zgromadziła transmisja w telewizyjnej Jedynce (2,3 mln widzów), wśród kanałów informacyjnych prowadził w tym czasie kanał TVN24 (656 tys. widzów).
Jak wiadomo stacje telewizyjne nadawały nie tylko ceremonię zaślubin. Oglądalność pełnych programów poświęconych królewskim wydarzeniom przedstawia się następująco.
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Ceremonia zaślubin | Grupa 4+ | grupa 16-49 | ||
29.04.2011 | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
---|---|---|---|---|
TVP1 | 2 395 737 | 47,45% | 683 719 | 39,99% |
TVN24 | 656 329 | 13,00% | 181 267 | 10,60% |
TVP Info | 382 713 | 7,58% | 96 677 | 5,65% |
Polsat News | 76 452 | 1,51% | 22 759 | 1,33% |
BBC Entertainment | 13 326 | 0,26% | 2 144 | 0,13% |
Suma | 3 524 557 | 69,80% | 986 566 | 57,70% |
NAM: Oglądalność ceremonii zaślubin (29 kwiecień, godz. 11.50 - 13.20)
Oglądalnośc programów o zaślubinach | Długość programu | Grupa 4+ | Grupa 16-49 | ||||
Tytuł | Stacja TV | Poczatek | Koniec | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZASLUBINY KSIECIA WILLAMA Z KATE MIDDLETON /TRANSMISJA/ | TVP1 | 09:56:03 | 14:47:36 | 1 323 988 | 32,23% | 317 756 | 19,66% |
SLUB KSIECIA WILLIAMA Z KATE MIDDLETON | TVN24 | 10:30:50 | 14:45:52 | 656 518 | 13,28% | 192 069 | 11,28% |
KSIAZECY SLUB W LONDYNIE | TVP Info | 10:17:18 | 14:36:37 | 387 367 | 7,99% | 96 136 | 5,74% |
KROLEWSKI SLUB | Polsat News | 10:59:56 | 14:01:06 | 98 420 | 2,01% | 31 437 | 1,89% |
ROYAL WEDDING | BBC Entertainment | 09:00:06 | 14:39:11 | 7 921 | 0,17% | 1 528 | 0,09% |
NAM: Widownia programów o zaślubinach
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Komentarze (1 - 10 z 10)
a nie przerywana plastrami akido w TVP1 -k.... śmiech!!
co chwilę 15 minutowe przerwy -TVP to badziew