04.02.2012 (15:16)8 komentarzy
Dziecięca TV: Cartoon Network liderem, duży wzrost Nickelodeon
Nowy rok dobrze rozpoczął kanał Cartoon Network, zajmując czołową pozycję wśród kanałów dla dzieci. Największy wzrost udziałów zanotował natomiast Nickelodeon - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dzięki uprzejmości Atmedia

W pierwszym miesiącu 2012 roku wśród kanałów dziecięcych najpopularniejszy okazał się Cartoon Network z wynikiem 57,8 tys. widzów. Kolejne dwie pozycje rankingu zajmują stacje Disney`a - Disney Channel (55,8 tys. widzów) oraz Disney XD (46,8 tys. widzów). Największy wzrost udziałów w ujęciu rocznym notuje kanał Nickelodeon.
Także w grupie docelowej od 4 do 12 lat czołową pozycję wśród kanałów dziecięcych zajmuje stacja Cartoon Network.
Dane Nielsen Audience Measurement dzięki uprzejmości Atmedia.
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Grupa 4+ | Styczeń 2012 | Styczeń 2011 | Zmiana SHR% | |||
Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | r/r |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cartoon Network | 57 837 | 0,83 | 63 118 | 0,88 | -5,9% |
2. | Disney Channel | 55 852 | 0,80 | 72 905 | 1,02 | -21,4% |
3. | Disney XD | 46 876 | 0,67 | 55 176 | 0,77 | -12,8% |
4. | Disney Junior | 39 128 | 0,56 | |||
5. | Nickelodeon | 38 652 | 0,56 | 31 847 | 0,45 | 24,7% |
6. | MiniMini | 37 840 | 0,54 | 43 738 | 0,61 | |
7. | Boomerang | 18 541 | 0,27 | 23 105 | 0,32 | -17,6% |
8. | Polsat JimJam | 17 752 | 0,26 | 24 312 | 0,34 | -25,2% |
9. | teleTOON+ | 7 371 | 0,11 | 7 273 | 0,10 | 3,9% |
10. | BBC CBeebies | 7 189 | 0,10 | 34 746 | 0,49 | -78,9% |
NAM: Oglądalność kanałów dziecięcych - styczeń 2012 (4+)
Grupa 4-12 | Styczeń 2012 | Styczeń 2011 | Zmiana SHR% | |||
Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% | r/r |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cartoon Network | 29 767 | 7,25 | 32 838 | 6,91 | 5,0% |
2. | Disney XD | 22 899 | 5,58 | 29 442 | 6,20 | -9,9% |
3. | Disney Channel | 22 755 | 5,55 | 28 868 | 6,08 | -8,7% |
4. | Nickelodeon | 19 073 | 4,65 | 19 252 | 4,05 | 14,7% |
5. | Disney Junior | 18 923 | 4,61 | |||
6. | MiniMini | 18 017 | 4,39 | 18 677 | 3,93 | |
7. | Boomerang | 9 517 | 2,32 | 11 524 | 2,43 | -4,4% |
8. | Polsat JimJam | 5 245 | 1,28 | 10 356 | 2,18 | -41,3% |
9. | BBC CBeebies | 3 448 | 0,84 | 13 336 | 2,81 | -70,1% |
10. | teleTOON+ | 3 170 | 0,77 | 2 417 | 0,51 | 51,9% |
NAM: Oglądalność kanałów dziecięcych - styczeń 2012 (4-12)
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Atmedia dla Media2.pl (dane: Nielsen Audience Measurement)
Komentarze (1 - 8 z 8)
Twój poziom jest żenujący... nie wiem może to jest twój sposób dowartościowania się ?