02.11.2012 (8:19)brak komentarzy
Megapanel wrzesień 2012 - kategorie tematyczne
które internetowe serwisy społecznościowe, informacyjne, e-commerce, sportowe, rozrywkowe czy erotyczne są najpopularniejsze wśród polskich internautów? Prezentujemy wyniki kategorii tematycznych najnowszego badania Megapanel PBI/Gemius za wrzesień 2012.

BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 314 228 | 52 753 849 | 17,05% | tak |
2. | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 3 263 125 | 52 216 380 | 16,79% | tak |
3. | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 259 539 | 40 923 786 | 16,77% | tak |
4. | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 386 639 | 20 892 179 | 12,28% | tak |
5. | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 759 563 | 19 682 284 | 9,05% | tak |
6. | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 322 024 | 32 798 085 | 6,80% | tak |
7. | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 050 621 | 19 135 016 | 5,41% | tak |
8. | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 928 660 | 5 679 956 | 4,78% | tak |
9. | nf.pl | 730 443 | 7 014 773 | 3,76% | tak |
10. | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 690 451 | 8 621 563 | 3,55% | tak |
11. | Grupa Presspublica - Biznes, finanse, prawo | 654 065 | 10 762 251 | 3,37% | tak |
12. | Grupa PTWP | 600 150 | 7 135 151 | 3,09% | tak |
13. | Grupa Gofin.pl | 529 118 | - | 2,72% | |
14. | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 421 400 | 2 239 845 | 2,17% | tak |
15. | Grupa Ringier Axel Springer - Biznes, finanse, prawo | 416 846 | 2 536 994 | 2,14% | tak |
16. | wirtualnemedia.pl | 405 649 | 2 452 808 | 2,09% | tak |
17. | krs-online.com.pl | 343 605 | - | 1,77% | |
18. | Grupa Puls Biznesu | 343 178 | 6 180 009 | 1,77% | tak |
19. | eporady24.pl | 315 426 | 1 078 737 | 1,62% | tak |
20. | Grupa Spolecznosci.pl - media2.pl | 300 945 | 2 422 942 | 1,55% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - wrzesień 2012 - Biznes, Finanse, Prawo
wzrost spadek bez zmian nowy
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
Nawigacja po artykule:
- 1. Biznes, Finanse, Prawo
- 2. Budownictwo i nieruchomości
- 3. E-commerce
- 4. Edukacja
- 5. Erotyka
- 6. Firmowe
- 7. Hosting
- 8. Informacje i publicystyka
- 9. Komunikacja
- 10. Kultura i rozrywka
- 11. Mapy i lokalizatory
- 12. Motoryzacja
- 13. Nowe technologie
- 14. Praca
- 15. Publiczne
- 16. Społeczności
- 17. Sport
- 18. Styl życia
- 19. Turystyka
- 20. Wyszukiwarki i katalogi
Komentarze