Łukasz Szewczyk01.04.2020 (18:53)5 komentarzy

Marzec przed TV: TVP1 liderem w ogólnej grupie widzów, TVN prowadzi w komercyjnej

W trzecim miesiącu 2020 roku najchętniej oglądalnym kanałem telewizyjnym w ogólnej grupie widzów była Jedynka, z grupie komercyjnej prowadzi TVN.
W marcu 2020 roku pozycję lidera zajmuje TVP1 ze średnią oglądalnością na poziomie 674,9 tys. widzów (9,15 proc.). Drugą pozycję zajmuje Polsat z wynikiem 639,9 tys. widzów (8,67 proc.), natomiast trzecią pozycję zajmuje TVP2 z wynikiem 570,6 tys. widzów (7,73 proc.). Z kolei czwartą zajmuje TVN - 570,5 tys. widzów (7,73 proc.).
 Grupa 4+Marzec 2020Marzec 2019
Lp.Kanał TVAMRSHR%AMRSHR%
1.TVP1 674 9259,15% 672 8999,95%
2.Polsat 639 9218,67% 723 24510,69%
3.TVP2 570 6037,73% 579 0618,56%
4.TVN 570 5707,73% 594 2208,78%
5.TVP INFO 479 6606,50% 210 0283,10%
6.TVN24 431 7185,85% 282 1624,17%
7.TV4 289 5683,93% 258 8273,83%
8.TV PULS 263 0543,57% 247 8923,66%
9.TVN7 250 1453,39% 231 9113,43%
10.Polsat News 182 0992,47% 61 9380,92%
11.TTV 152 0612,06% 144 6782,14%
12.Puls 2 140 7261,91% 132 4401,96%
13.TV6 121 5121,65% 111 9021,65%
14.Polsat2 102 8061,39% 94 0461,39%
15.TVP Seriale 93 3611,27% 89 3881,32%
16.TVP3 85 2581,16% 64 7690,96%
17.TVP ABC 72 7760,99% 93 5061,38%
18.Stopklatka 71 6990,97% 67 6251,00%
19.Super Polsat 68 5300,93% 55 0540,81%
20.Fokus TV66 5790,90%56 0320,83%

NAM: Top 20 kanałów TV - marzec 2020 (Grupa 4+)

W komercyjnej grupie 16-49 lat pozycję lidera zajmuje telewizja TVN.

 Grupa 16-49Marzec 2020Marzec 2019
Lp.Kanał TVAMRSHR%AMRSHR%
1.TVN 257 8819,73% 290 29411,86%
2.Polsat 257 3429,71% 284 04611,60%
3.TVP2 182 8666,90% 178 6507,30%
4.TVP1 145 2615,48% 160 3456,55%
5.TVN24 128 4354,85% 56 2572,30%
6.TVN7 121 0304,57% 98 9394,04%
7.TV PULS 102 8893,88% 98 9554,04%
8.TVP INFO 97 3553,67% 29 3451,20%
9.TV4 91 9043,47% 87 1213,56%
10.TTV 83 4403,15% 80 3483,28%
11.Polsat News 66 6162,51% 13 2510,54%
12.Puls 2 55 5842,10% 52 4422,14%
13.TV6 44 3131,67% 36 8921,51%
14.TVP Seriale 37 9031,43% 34 3851,40%
15.Polsat2 30 6811,16% 27 0741,11%
16.Super Polsat 30 6151,16% 25 0651,02%
17.Nick Jr 26 8911,01% 11 1240,45%
18.TVP ABC 24 1720,91% 34 3531,40%
19.Stopklatka 24 0330,91% 19 7670,81%
20.TVN Turbo21 3620,81%25 6041,05%

NAM: Top 20 kanałów TV - marzec 2020 (Grupa 16-49)

Z kolei w grupie 16-59 lat pozycję lidera Polsat.

 Grypa 16-59Marzec 2020Marzec 2019
Lp.Kanał TVAMRSHR%AMRSHR%
1.Polsat 372 9389,59% 417 04711,53%
2.TVN 355 3089,13% 379 07510,48%
3.TVP2 266 2926,85% 266 2887,36%
4.TVP1 246 2346,33% 265 4147,34%
5.TVN24 184 2794,74% 101 7142,81%
6.TVP INFO 176 0034,52% 57 7561,60%
7.TVN7 162 3554,17% 141 2093,90%
8.TV4 158 7644,08% 140 9583,90%
9.TV PULS 157 0794,04% 155 6464,30%
10.TTV 106 7932,75% 100 4712,78%
11.Polsat News 102 1322,63% 26 4200,73%
12.Puls 2 72 9591,88% 72 6012,01%
13.TV6 71 0901,83% 62 4821,73%
14.TVP Seriale 60 1561,55% 58 4321,61%
15.Polsat2 47 6081,22% 48 3591,34%
16.Super Polsat 44 4871,14% 38 3561,06%
17.Stopklatka 43 7491,12% 38 8871,07%
18.Fokus TV 35 5440,91% 29 9780,83%
19.TVP3 29 7060,76% 22 0970,61%
20.WP28 5110,73%16 6010,46%

NAM: Top 20 kanałów TV - marzec 2020 (Grupa 16-59)

Najpopularniejszymi pozycjami miesiąca były takie programy jak:

 Top 20 programów - marzec 2020Grupa 4+
Lp.ProgramKanał TVData emisjiAMRSHR%
1.M JAK MIŁOŚĆ TVP2 31.03.2020 4 746 14529,23%
2.FAKTY TVN 25.03.2020 3 730 84023,74%
3.SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ TVP1 08.03.2020 3 544 24322,44%
4.UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG.REP.POL./ TVN 22.03.2020 3 431 94320,37%
5.OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ TVP1 26.03.2020 3 194 90519,94%
6.WIADOMOŚCI TVP1 22.03.2020 3 005 61817,38%
7.NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 25.03.2020 2 996 01518,86%
8.TELEEXPRESS TVP1 25.03.2020 2 925 16123,56%
9.ORĘDZIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI E.P. S.GADECKIEGO TVP1 14.03.2020 2 890 37617,70%
10.KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ TVP2 22.03.2020 2 875 50320,98%
11.WYDARZENIA Polsat 15.03.2020 2 863 81417,60%
12.ORĘDZIE PREZYDENTA RP TVP1 20.03.2020 2 848 42417,68%
13.STULECIE WINNYCH /SER.HIST.POL./ TVP1 22.03.2020 2 835 82216,19%
14.SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ TVP1 26.03.2020 2 782 75519,57%
15.PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH OSLO TVP1 07.03.2020 2 666 33825,04%
16.PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH LAHTI TVP1 01.03.2020 2 652 14722,12%
17.FAMILIADA /TELETURNIEJ/ TVP2 29.03.2020 2 651 06419,81%
18.ORĘDZIE MARSZAŁKA SEJMU TVP1 31.03.2020 2 560 87815,95%
19.BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ TVP2 17.03.2020 2 560 21715,76%
20.UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN29.03.20202 487 96414,50%

NAM: Top 20 programów - marzec 2020 (Grupa 4+)

 Top 20 programów - marzec 2020Grupa 16-49
Lp.ProgramKanał TVData emisjiAMRSHR%
1.M JAK MIŁOŚĆ TVP2 31.03.2020 1 683 44927,47%
2.FAKTY TVN 18.03.2020 1 545 34526,47%
3.UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG.REP.POL./ TVN 29.03.2020 1 423 53522,68%
4.WYDARZENIA Polsat 29.03.2020 1 324 25321,28%
5.KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ TVN 19.03.2020 1 096 86321,48%
6.UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN 22.03.2020 1 069 68416,58%
7.SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH /FILM ANIM.JAP.USA/ TVN 27.03.2020 1 052 59617,58%
8.SPORT /SERWIS SPORT./ Polsat 22.03.2020 1 011 15316,10%
9.SPORT /SERWIS SPORT./ TVN 22.03.2020 962 17215,04%
10.WIADOMOŚCI TVP1 15.03.2020 936 48214,29%
11.PROGNOZA POGODY TVN 17.03.2020 920 97715,77%
12.MASTERCHEF JUNIOR /REALITY SHOW POL./ TVN 22.03.2020 891 55513,74%
13.NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 18.03.2020 880 57515,40%
14.PRAKTYKANT /FILM KOM.USA/ TVN 28.03.2020 874 48515,58%
15.MILIONERZY/TELETURNIEJ/ TVN 05.03.2020 872 95817,59%
16.PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ Polsat 18.03.2020 872 26718,94%
17.SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ TVP1 08.03.2020 852 05914,37%
18.KABARET NA ŻYWO PRZYSTANEK RADOŚĆ /KABARET/ Polsat 15.03.2020 839 33613,52%
19.BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ TVP2 17.03.2020 837 03013,90%
20.DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ TVN19.03.2020834 40614,33%

NAM: Top 20 programów - marzec 2020 (Grupa 16-49)

 Top 20 programów - marzec 2020Grupa 16-59
Lp.ProgramKanał TVData emisjiAMRSHR%
1.M JAK MIŁOŚĆ TVP2 31.03.2020 2 303 00625,99%
2.FAKTY TVN 26.03.2020 2 210 48127,23%
3.UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG.REP.POL./ TVN 22.03.2020 2 036 20422,16%
4.WYDARZENIA Polsat 23.03.2020 1 800 58722,28%
5.UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ TVN 22.03.2020 1 483 16415,61%
6.WIADOMOŚCI TVP1 29.03.2020 1 401 07315,09%
7.SPORT /SERWIS SPORT./ Polsat 22.03.2020 1 385 85515,00%
8.NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 25.03.2020 1 380 66116,11%
9.KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ TVN 19.03.2020 1 377 74318,42%
10.SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ TVP1 01.03.2020 1 361 00715,54%
11.SPORT /SERWIS SPORT./ TVN 23.03.2020 1 322 98915,01%
12.PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH LAHTI TVP1 01.03.2020 1 303 97419,99%
13.ORĘDZIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI E.P. S.GADECKIEGO TVP1 14.03.2020 1 301 98414,98%
14.OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ TVP1 26.03.2020 1 297 81715,39%
15.KABARET NA ŻYWO PRZYSTANEK RADOŚĆ /KABARET/ Polsat 15.03.2020 1 297 41714,41%
16.PROGNOZA POGODY TVN 18.03.2020 1 288 57515,33%
17.PRAKTYKANT /FILM KOM.USA/ TVN 28.03.2020 1 270 27815,39%
18.BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ TVP2 19.03.2020 1 226 74214,30%
19.ORĘDZIE PREZYDENTA RP TVP1 20.03.2020 1 225 43514,55%
20.SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH /FILM ANIM.JAP.USA/ TVN27.03.20201 223 45814,06%

NAM: Top 20 programów - marzec 2020 (Grupa 16-59)

Dane Nielsen Audience Measurem / interpretacja własna

Komentarze (1 - 5 z 5)

TVN jest taki dobry, że za chwile przegoni go TVP Info i TVN 24
 0  
Jeden jest tylko pan. Nazywa się Jarosław.
 8  
Tylko czekać jak karać będą za nieoglądanie TVP. Już niektórzy boja się przyznać.
 4  
Nauczcie się wszyscy nieuki jak kot brzmi facebook.com/Animalistka/videos/2404818426286707
 1  
Czyli po staremu TVP ogłupia starych a TVN ogłupia młodych
 1  

Polecamy