02.04.2021 (14:38)brak komentarzy
Marzec TV: TVP1 liderem, TVN prowadzi w grupie komercyjnej. Hitem eliminacje do Mundialu
• TVP1 liderem marca w ogólnej grupie wiekowej (4+)
• TVN liderem w grupie komercyjnej (16-49 lat)
• Hitami miesiąca "M jak miłość" i transmisje eliminacji do Mundalu
• TVN liderem w grupie komercyjnej (16-49 lat)
• Hitami miesiąca "M jak miłość" i transmisje eliminacji do Mundalu
W marcu 2021 roku pozycję lidera zajmuje TVP1 ze średnią oglądalnością na poziomie 635,8 tys. widzów (9,55 proc.). Drugą pozycję zajmuje TVP2 z wynikiem 580,9tys. widzów (8,72 proc.), natomiast trzecią pozycję zajmuje Polsat z wynikiem 577,1 tys. widzów (8,67 proc.). Z kolei czwartą zajmuje TVN - 487,8 tys. widzów (7,33 proc.).
W komercyjnej grupie 16-49 lat pozycję lidera zajmuje telewizja TVN.
Z kolei w grupie widzów 16-59 lat prowadzi telewizja Polsat.
Najpopularniejszymi pozycjami miesiąca były takie programy jak:
Grupa 4+ | Marzec 2021 | Marzec 2020 | |||
Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
---|---|---|---|---|---|
1. | TVP1 | 635 823 | 9,55% | 674 925 | 9,15% |
2. | TVP2 | 580 954 | 8,72% | 570 603 | 7,73% |
3. | Polsat | 577 187 | 8,67% | 639 921 | 8,67% |
4. | TVN | 487 871 | 7,33% | 570 570 | 7,73% |
5. | TVN24 | 334 168 | 5,02% | 431 718 | 5,85% |
6. | TVN7 | 256 218 | 3,85% | 250 145 | 3,39% |
7. | TV PULS | 249 598 | 3,75% | 263 054 | 3,57% |
8. | TVP INFO | 245 187 | 3,68% | 479 660 | 6,50% |
9. | TV4 | 237 334 | 3,56% | 289 568 | 3,93% |
10. | TTV | 130 029 | 1,95% | 152 061 | 2,06% |
11. | Polsat News | 127 644 | 1,92% | 182 099 | 2,47% |
12. | Puls 2 | 112 878 | 1,70% | 140 726 | 1,91% |
13. | Polsat2 | 98 882 | 1,49% | 102 806 | 1,39% |
14. | TV6 | 90 194 | 1,35% | 121 512 | 1,65% |
15. | TVP Seriale | 86 478 | 1,30% | 93 361 | 1,27% |
16. | Stopklatka | 84 916 | 1,28% | 71 699 | 0,97% |
17. | Fokus TV | 78 541 | 1,18% | 66 579 | 0,90% |
18. | TVP Sport | 75 637 | 1,14% | 37 120 | 0,50% |
19. | TVP3 | 68 071 | 1,02% | 85 258 | 1,16% |
20. | Super Polsat | 67 943 | 1,02% | 68 530 | 0,93% |
NAM: Top 20 kanałów TV - marzec 2021 (Grupa 4+)
Grupa 16-49 | Marzec 2021 | Marzec 2020 | |||
Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
---|---|---|---|---|---|
1. | TVN | 222 056 | 9,68% | 257 881 | 9,73% |
2. | Polsat | 217 106 | 9,46% | 257 342 | 9,71% |
3. | TVP2 | 150 870 | 6,57% | 182 866 | 6,90% |
4. | TVP1 | 123 966 | 5,40% | 145 261 | 5,48% |
5. | TVN7 | 116 405 | 5,07% | 121 030 | 4,57% |
6. | TV PULS | 104 262 | 4,54% | 102 889 | 3,88% |
7. | TVN24 | 76 247 | 3,32% | 128 435 | 4,85% |
8. | TV4 | 73 688 | 3,21% | 91 904 | 3,47% |
9. | TTV | 71 016 | 3,09% | 83 440 | 3,15% |
10. | Puls 2 | 48 862 | 2,13% | 55 584 | 2,10% |
11. | Polsat News | 38 338 | 1,67% | 66 616 | 2,51% |
12. | TVP INFO | 36 435 | 1,59% | 97 355 | 3,67% |
13. | TV6 | 35 903 | 1,56% | 44 313 | 1,67% |
14. | Polsat2 | 34 985 | 1,52% | 30 681 | 1,16% |
15. | TVP Seriale | 30 913 | 1,35% | 37 903 | 1,43% |
16. | Super Polsat | 29 177 | 1,27% | 30 615 | 1,16% |
17. | Stopklatka | 27 180 | 1,18% | 24 033 | 0,91% |
18. | Nick Jr | 26 274 | 1,14% | 26 891 | 1,01% |
19. | TVP ABC | 26 257 | 1,14% | 24 172 | 0,91% |
20. | Fokus TV | 24 968 | 1,09% | 21 233 | 0,80% |
NAM: Top 20 kanałów TV - marzec 2021 (Grupa 16-49)
Grupa 16-59 | Marzec 2021 | Marzec 2020 | |||
Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
---|---|---|---|---|---|
1. | Polsat | 320 295 | 9,42% | 372 938 | 9,59% |
2. | TVN | 293 243 | 8,63% | 355 308 | 9,13% |
3. | TVP2 | 227 392 | 6,69% | 266 292 | 6,85% |
4. | TVP1 | 219 898 | 6,47% | 246 234 | 6,33% |
5. | TV PULS | 157 297 | 4,63% | 157 079 | 4,04% |
6. | TVN7 | 157 231 | 4,63% | 162 355 | 4,17% |
7. | TV4 | 125 618 | 3,70% | 158 764 | 4,08% |
8. | TVN24 | 117 706 | 3,46% | 184 279 | 4,74% |
9. | TTV | 90 398 | 2,66% | 106 793 | 2,75% |
10. | TVP INFO | 63 770 | 1,88% | 176 003 | 4,52% |
11. | Puls 2 | 60 117 | 1,77% | 72 959 | 1,88% |
12. | Polsat News | 56 866 | 1,67% | 102 132 | 2,63% |
13. | TV6 | 56 652 | 1,67% | 71 090 | 1,83% |
14. | TVP Seriale | 52 886 | 1,56% | 60 156 | 1,55% |
15. | Stopklatka | 51 020 | 1,50% | 43 749 | 1,12% |
16. | Polsat2 | 50 317 | 1,48% | 47 608 | 1,22% |
17. | Super Polsat | 42 953 | 1,26% | 44 487 | 1,14% |
18. | Fokus TV | 42 322 | 1,25% | 35 544 | 0,91% |
19. | TVP Sport | 33 378 | 0,98% | 17 704 | 0,46% |
20. | TVP ABC | 29 719 | 0,87% | 27 946 | 0,72% |
NAM: Top 20 kanałów TV - marzec 2021 (Grupa 16-59)
Top 20 programów TV - marzec 2021 | Grupa 4+ | ||||
Lp. | Program | Kanał TV | Data emisji | AMR | SHR% |
---|---|---|---|---|---|
1. | M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 29.03.2021 | 4 138 893 | 28,13% |
2. | ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ /PIŁKA NOŻNA/ POLSKA - ANDORA | TVP1 | 28.03.2021 | 3 732 595 | 25,06% |
3. | SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 07.03.2021 | 3 500 784 | 24,30% |
4. | ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ /PIŁKA NOŻNA/ WĘGRY - POLSKA | TVP1 | 25.03.2021 | 3 489 673 | 24,25% |
5. | ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ /PIŁKA NOŻNA/ ANGLIA - POLSKA | TVP1 | 31.03.2021 | 3 415 413 | 24,04% |
6. | STULECIE WINNYCH /SER.HIST.POL./ | TVP1 | 07.03.2021 | 3 369 590 | 21,25% |
7. | MISTRZOSTWA ŚWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM - OBERSTDORF 2021 /NARCIARSTWO KLASYCZNE/ SKOKI NARCIARSKIE M - KONKURS DRUZYNOWY | TVP1 | 06.03.2021 | 3 197 484 | 26,12% |
8. | FAKTY | TVN | 17.03.2021 | 3 051 748 | 21,71% |
9. | WIADOMOŚCI | TVP1 | 10.03.2021 | 2 754 691 | 19,39% |
10. | TELEEXPRESS | TVP1 | 08.03.2021 | 2 694 529 | 26,13% |
11. | THE VOICE KIDS PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG.ROZR./ | TVP2 | 13.03.2021 | 2 672 949 | 19,39% |
12. | MISTRZOSTWA ŚWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM - OBERSTDORF 2021 /NARCIARSTWO KLASYCZNE/ SKOKI NARCIARSKIE M | TVP1 | 05.03.2021 | 2 635 232 | 21,95% |
13. | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 24.03.2021 | 2 551 392 | 18,05% |
14. | UWAGA! KORONAWIRUS /MAG.INFO.POL./ | TVN | 11.03.2021 | 2 487 775 | 17,59% |
15. | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 15.03.2021 | 2 431 547 | 16,36% |
16. | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 25.03.2021 | 2 412 169 | 16,11% |
17. | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 21.03.2021 | 2 336 523 | 19,49% |
18. | KOLO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 14.03.2021 | 2 320 572 | 20,01% |
19. | KOWALSCY KONTRA KOWALSCY /SER.KOM.POL./ | Polsat | 06.03.2021 | 2 125 378 | 14,81% |
20. | LAB NA CO DZIEŃ /FELIET.POL./ | TVN | 08.03.2021 | 2 106 059 | 14,89% |
NAM: Top 20 programów TV - marzec 2021 (Grupa 4+)
Top 20 programów TV - marzec 2021 | Grupa 16-49 | ||||
Lp. | Program | Kanał TV | Data emisji | AMR | SHR% |
---|---|---|---|---|---|
1. | M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 01.03.2021 | 1 427 279 | 26,54% |
2. | ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ /PIŁKA NOŻNA/ POLSKA - ANDORA | TVP1 | 28.03.2021 | 1 391 301 | 24,88% |
3. | ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ /PIŁKA NOŻNA/ WĘGRY - POLSKA | TVP1 | 25.03.2021 | 1 387 628 | 25,05% |
4. | ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ /PIŁKA NOŻNA/ ANGLIA - POLSKA | TVP1 | 31.03.2021 | 1 273 848 | 23,76% |
5. | FAKTY | TVN | 17.03.2021 | 1 216 087 | 25,51% |
6. | UWAGA! KORONAWIRUS /MAG.INFO.POL./ | TVN | 17.03.2021 | 1 094 917 | 22,51% |
7. | THE VOICE KIDS PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG.ROZR./ | TVP2 | 13.03.2021 | 958 660 | 18,99% |
8. | SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 07.03.2021 | 944 718 | 17,66% |
9. | LAB NA CO DZIEŃ /FELIET.POL./ | TVN | 08.03.2021 | 938 637 | 19,29% |
10. | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 11.03.2021 | 931 802 | 20,27% |
11. | MISTRZOSTWA ŚWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM - OBERSTDORF 2021 /NARCIARSTWO KLASYCZNE/ SKOKI NARCIARSKIE M - KONKURS DRUZYNOWY | TVP1 | 06.03.2021 | 804 872 | 19,74% |
12. | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 24.03.2021 | 801 394 | 16,14% |
13. | STULECIE WINNYCH /SER.HIST.POL./ | TVP1 | 07.03.2021 | 793 399 | 13,66% |
14. | MASTERCHEF JUNIOR /REALITY SHOW POL./ | TVN | 21.03.2021 | 788 808 | 13,60% |
15. | UWAGA! /MAG.INTERW.POL./ | TVN | 29.03.2021 | 779 726 | 15,56% |
16. | KABARET NA ŻYWO /KABARET/ | Polsat | 21.03.2021 | 774 267 | 13,55% |
17. | WYDARZENIA | Polsat | 21.03.2021 | 768 237 | 14,37% |
18. | PROGNOZA POGODY | TVN | 17.03.2021 | 765 521 | 15,61% |
19. | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 25.03.2021 | 762 218 | 15,88% |
20. | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 15.03.2021 | 750 217 | 14,73% |
NAM: Top 20 programów TV - marzec 2021 (Grupa 16-49)
Top 20 programów TV - marzec 2021 | Grup 16-59 | ||||
Lp. | Program | Kanał TV | Data emisji | AMR | SHR% |
---|---|---|---|---|---|
1. | ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ /PIŁKA NOŻNA/ POLSKA - ANDORA | TVP1 | 28.03.2021 | 2 067 592 | 24,93% |
2. | ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ /PIŁKA NOŻNA/ WĘGRY - POLSKA | TVP1 | 25.03.2021 | 1 965 969 | 24,44% |
3. | ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ /PIŁKA NOŻNA/ ANGLIA - POLSKA | TVP1 | 31.03.2021 | 1 892 291 | 24,16% |
4. | M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 01.03.2021 | 1 883 634 | 23,96% |
5. | FAKTY | TVN | 17.03.2021 | 1 672 251 | 24,25% |
6. | UWAGA! KORONAWIRUS /MAG.INFO.POL./ | TVN | 17.03.2021 | 1 470 894 | 20,94% |
7. | SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 07.03.2021 | 1 456 878 | 18,40% |
8. | STULECIE WINNYCH /SER.HIST.POL./ | TVP1 | 07.03.2021 | 1 385 341 | 16,09% |
9. | MISTRZOSTWA ŚWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM - OBERSTDORF 2021 /NARCIARSTWO KLASYCZNE/ SKOKI NARCIARSKIE M - KONKURS DRUZYNOWY | TVP1 | 06.03.2021 | 1 362 289 | 22,69% |
10. | THE VOICE KIDS PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG.ROZR./ | TVP2 | 13.03.2021 | 1 327 229 | 17,67% |
11. | LAB NA CO DZIEŃ /FELIET.POL./ | TVN | 08.03.2021 | 1 278 043 | 18,16% |
12. | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 11.03.2021 | 1 193 983 | 17,97% |
13. | KABARET NA ŻYWO /KABARET/ | Polsat | 21.03.2021 | 1 188 229 | 14,23% |
14. | MISTRZOSTWA ŚWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM - OBERSTDORF 2021 /NARCIARSTWO KLASYCZNE/ SKOKI NARCIARSKIE M | TVP1 | 05.03.2021 | 1 183 327 | 20,72% |
15. | WYDARZENIA | Polsat | 21.03.2021 | 1 179 802 | 15,17% |
16. | KOWALSCY KONTRA KOWALSCY /SER.KOM.POL./ | Polsat | 06.03.2021 | 1 118 921 | 15,23% |
17. | PROGNOZA POGODY | TVN | 17.03.2021 | 1 116 702 | 15,55% |
18. | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 24.03.2021 | 1 108 468 | 14,87% |
19. | SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 21.03.2021 | 1 094 134 | 13,60% |
20. | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 15.03.2021 | 1 073 627 | 14,33% |
NAM: Top 20 programów TV - marzec 2021 (Grupa 16-59)
Dane Nielsen Audience Measurem / interpretacja własna
Komentarze