• W czasie tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia Polacy znacznie mniej spędzali swój czas przed telewizorem
• Niekwestionowanym, świątecznym hitem okazał się tradycyjnie "Kevin sam w domu"
Podczas minionych świąt (od 25 do 26 grudnia 2021 roku)
średni czas spędzony przed telewizorem (dla Grupy 4+) wyniósł dokładnie 5 godzin, 8 minut i 45 sekund. W porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej,
Polacy w święta oglądali telewizję krócej o ponad 20 minut.
Podczas Świąt Bożego Narodzenia
największą popularnością widzów cieszyła się telewizyjna Jedynka, ze średnią oglądalnością ponad 811,6 tys. widzów. Spory wzrost oglądalności, w porównaniu z poprzednim rokiem, zanotował drugi na podium Polsat. Zyskują także TVP2, TVN24 oraz Fokus TV
| Grupa 4 | 25-26.12.2021 | 25-26.12.2020 |
Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
1. | TVP1
| 811 646 | 10,54%
| 915 388 | 11,17%
|
2. | Polsat
| 749 340 | 9,73%
| 533 140 | 6,51%
|
3. | TVP2
| 523 269 | 6,79%
| 488 775 | 5,97%
|
4. | TVN
| 475 565 | 6,18%
| 580 793 | 7,09%
|
5. | TV Puls
| 330 080 | 4,29%
| 372 294 | 4,54%
|
6. | TVN24
| 244 274 | 3,17%
| 218 523 | 2,67%
|
7. | TVN7
| 236 539 | 3,07%
| 273 159 | 3,33%
|
8. | TV4
| 225 495 | 2,93%
| 251 087 | 3,07%
|
9. | Fokus TV
| 219 418 | 2,85%
| 204 292 | 2,49%
|
10. | TVP INFO | 216 224 | 2,81% | 217 530 | 2,66% |
NAM: Top 10 kanałów TV od 25 do 26 grudnia 2021 (Grupa 4+)
W komercyjnej grupie widzów (16-49) liderem była telewizja Polsat.
| Grupa 16-49 | 25-26.12.2021 | 25-26.12.2020 |
Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
1. | Polsat
| 334 033 | 11,95%
| 255 940 | 8,51%
|
2. | TVN
| 230 064 | 8,23%
| 238 600 | 7,93%
|
3. | TVP1
| 179 515 | 6,42%
| 244 374 | 8,12%
|
4. | TV PULS
| 151 021 | 5,40%
| 146 870 | 4,88%
|
5. | TVP2
| 146 904 | 5,26%
| 148 100 | 4,92%
|
6. | TVN7
| 120 056 | 4,30%
| 132 825 | 4,42%
|
7. | TV4
| 88 728 | 3,17%
| 111 077 | 3,69%
|
8. | TTV
| 75 449 | 2,70%
| 110 340 | 3,67%
|
9. | Fokus TV
| 68 882 | 2,46%
| 62 572 | 2,08%
|
10. | Puls 2 | 56 908 | 2,04% | 53 493 | 1,78% |
NAM: Top 10 kanałów TV od 25 do 26 grudnia 2021 (Grupa 16-49)
W grupie widzów 16-59 lat liderem był Polsat.
| Grupa 16-59 | 25-26.12.2021 | 25-26.12.2020 |
Lp. | Kanał TV | AMR | SHR% | AMR | SHR% |
1. | Polsat
| 468 861 | 11,27%
| 345 092 | 7,68%
|
2. | TVN
| 307 620 | 7,39%
| 348 288 | 7,76%
|
3. | TVP1
| 296 880 | 7,13%
| 396 302 | 8,82%
|
4. | TVP2
| 239 306 | 5,75%
| 227 611 | 5,07%
|
5. | TV PULS
| 217 043 | 5,22%
| 228 710 | 5,09%
|
6. | TVN7
| 158 835 | 3,82%
| 185 997 | 4,14%
|
7. | TV4
| 136 106 | 3,27%
| 165 189 | 3,68%
|
8. | Fokus TV
| 111 722 | 2,68%
| 103 550 | 2,31%
|
9. | TTV
| 100 807 | 2,42%
| 140 698 | 3,13%
|
10. | TVP Seriale | 82 533 | 1,98% | 50 480 | 1,12% |
NAM: Top 10 kanałów TV od 25 do 26 grudnia 2021 (Grupa 16-59)
Bezkonkurencyjnym hitem ponownie okazał się kultowy "Kevin sam w domu", który w Wigilię na antenie Polsatu obejrzało ponad 4,1 mln widzów.
| Top 10 programów od 24 do 26 grudnia 2021 | Grupa 4+ |
Lp. | Program | Kanał TV | Data emisji | AMR | SHR% |
1. | KEVIN SAM W DOMU /FILM FAM.USA/
| Polsat
| 24.12.2021
| 4 187 745 | 34,14%
|
2. | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./
| TVP1
| 26.12.2021
| 2 875 028 | 20,24%
|
3. | MARYLA TAK KOCHAŁAM /FILM DOK.POL./
| TVP1
| 25.12.2021
| 2 812 559 | 21,58%
|
4. | FAKTY
| TVN
| 26.12.2021
| 2 691 408 | 20,16%
|
5. | WYDARZENIA
| Polsat
| 26.12.2021
| 2 120 885 | 15,97%
|
6. | WIADOMOŚCI
| TVP1
| 26.12.2021
| 2 042 666 | 14,57%
|
7. | WIELKIE KOLĘDOWANIE Z POLSATEM 2021 /KONCERT/
| Polsat
| 24.12.2021
| 2 025 917 | 22,08%
|
8. | TELEEXPRESS
| TVP1
| 26.12.2021
| 2 023 690 | 16,86%
|
9. | JAKA TO MELODIA? /TELETURNIEJ/
| TVP1
| 26.12.2021
| 2 002 308 | 16,19%
|
10. | ZNIEWOLONA /SER.DRAM.UKR./ | TVP1 | 26.12.2021 | 1 911 155 | 12,94% |
NAM: Top 10 programów od 24 do 26 grudnia 2021
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Komentarze (1 - 8 z 8)