06.01.2022 (10:10)brak komentarzy
TV: Najpopularniejsze programy rozrywkowe 2021 roku. Hitami rolnicy i seniorzy
• Rozrywkowy rok 2021 przed telewizorem
• Listę najpopularniejszych programów zdominowały propozycje Telewizji Polskiej.
• Listę najpopularniejszych programów zdominowały propozycje Telewizji Polskiej.

Fot. TVP1
Wyemitowany 5 grudnia 2021 roku odcinek programu "Rolnik szuka żony" (TVP1) oglądało średnio 3,748 mln widzów, co dało pozycję lidera wśród najpopularniejszych, telewizyjnych programów rozrywkowych w 2021 roku. Drugą pozycją w rankingu popularności może pochwalić się "Sanatorium miłości" (TVP1), wyemitowany 8 marca odcinek oglądało ponad 3,5 mln widzów. Kolejne pozycje zajmuje "The Voice Senior" (TVP2)
Co jeszcze Polacy oglądali w 2021 roku przed telewizorem? W rankingu filmowym prowadzi "Kevin sam w dom". W rankingu serialowym hitem pozostaje "M jak miłość". Z kolei wśród najpopularniejszych transmisji sportowych okazały się mecze Euro 2020.
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Top 10 programów rozrywkowych - rok 2021 | Grupa 4+ | ||||
Lp. | Program | Kanał TV | Data emisji | AMR | SHR% |
---|---|---|---|---|---|
1. | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 05.12.2021 | 3 748 436 | 29,83% |
2. | SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 07.03.2021 | 3 500 784 | 24,30% |
3. | THE VOICE SENIOR FINAŁ - WYNIKI /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 06.02.2021 | 2 889 360 | 22,62% |
4. | THE VOICE SENIOR PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 23.01.2021 | 2 853 990 | 20,48% |
5. | THE VOICE SENIOR FINAŁ /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 06.02.2021 | 2 781 854 | 19,32% |
6. | THE VOICE KIDS PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG.ROZR./ | TVP2 | 27.02.2021 | 2 738 014 | 19,84% |
7. | THE VOICE SENIOR PÓŁFINAŁ /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 30.01.2021 | 2 597 758 | 19,92% |
8. | JAKA TO MELODIA? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 01.01.2021 | 2 524 614 | 17,98% |
9. | JEDEN Z DZIESIĘCIU /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 10.02.2021 | 2 491 909 | 20,16% |
10. | MILIONERZY /TELETURNIEJ/ | TVN | 02.12.2021 | 2 480 035 | 19,88% |
NAM: Top 10 programów rozrywkowych - rok 2021 (Grupa 4+)
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Dane: Nielsen Audience Measurementi
Komentarze