06.01.2022 (10:19)2 komentarze
TV: Najpopularniejsze seriale 2021 roku. Niepokonanym hitem "M jak miłość"
• Serialowy rok 2021 przed telewizorem
• Niekwestionowanym liderem pozostaje "M jak miłość".
• Niekwestionowanym liderem pozostaje "M jak miłość".

Fot. TVP
Najpopularniejszym serialem pozostaje "M jak miłość" (TVP2), którego odcinek z 2 lutrgo 2021 roku oglądało ponad 4,2 mln widzów. Drugą pozycję rankingu niezmiennie zajmuje "Na dobre i na złe" (TVP2) - odcinek z 10 lutego oglądało średnio prawie 3,4 mln widzów. Na trzeciej pozycji plasuje się serial "Stulecie winnych" (TVP1) z wynikiem ponad 3,3 mln widzów (odcinek z 7 marca).
Co jeszcze Polacy oglądali w 2021 roku przed telewizorem? W rankingu filmowym prowadzi "Kevin sam w dom". W zestawieniu popularnych programów rozrywkowych prym wiodą rolnicy oraz seniorzy. Z kolei wśród najpopularniejszych transmisji sportowych okazały się mecze Euro 2020.
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Top 10 seriali - rok 2021 | Grupa 4+ | ||||
Lp. | Serial | Kanał TV | Data emisji | AMR | SHR% |
---|---|---|---|---|---|
1. | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 02.02.2021 | 4 283 297 | 29,73% |
2. | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 10.02.2021 | 3 391 963 | 26,40% |
3. | STULECIE WINNYCH /SER.HIST.POL./ | TVP1 | 07.03.2021 | 3 369 590 | 21,25% |
4. | OSIECKA /SER.BIOG.POL./ | TVP1 | 07.02.2021 | 2 729 179 | 17,42% |
5. | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 09.02.2021 | 2 567 975 | 16,95% |
6. | WOJENNE DZIEWCZYNY /SER.HIST.POL./ | TVP1 | 05.12.2021 | 2 459 738 | 16,81% |
7. | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.POL./ | TVP1 | 28.01.2021 | 2 414 319 | 16,76% |
8. | KOZACKA MIŁOŚĆ /SER.KOSTIUM.ROS./ | TVP2 | 10.02.2021 | 2 399 571 | 19,44% |
9. | LEŚNICZÓWKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 10.02.2021 | 2 278 277 | 17,33% |
10. | KRÓLOWA PIĘKNOŚCI /SER.OBYCZ.ROS./ | TVP2 | 04.01.2021 | 2 251 039 | 15,31% |
NAM: Top 10 seriali - rok 2021 (Grupa 4+)
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
ane: Nielsen Audience Measurementi
Komentarze (1 - 2 z 2)