06.01.2022 (10:23)4 komentarze
TV: Najpopularniejsze filmy 2021 roku. Hitami "Kevin sam w domu" i "Zenek"
• Filmowy rok 2021 przed telewizorem
• Liderem pozostaje "Kevin sam w domu"
• Liderem pozostaje "Kevin sam w domu"

Prym wiedzie świąteczny hit - film "Kevin sam w domu" (Polsat), który 24 grudnia 2021 roku obejrzało ponad 4,1 mln widzów. Drugie miejsce rankingu zajmuje film "Zenek" (TVP1), który 1 stycznia 2021 roku oglądało pomad 2,8 mln widzów. Trzecią pozycję rankingu zajmuje film "Kevin sam w Nowym Jorku" (Polsat) z wynikiem 2,6 mln widzów (emisja 1 stycznia).
Co jeszcze Polacy oglądali w 2021 roku przed telewizorem? W rankingu serialowym hitem pozostaje "M jak miłość". W zestawieniu popularnych programów rozrywkowych prym wiodą rolnicy oraz seniorzy. Z kolei wśród najpopularniejszych transmisji sportowych okazały się mecze Euro 2020.
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
Top 10 filmów - rok 2021 | Grupa 4+ | ||||
Lp. | Film | Kanał TV | AMR | AMR | SHR% |
---|---|---|---|---|---|
1. | KEVIN SAM W DOMU /FILM FAM.USA/ | Polsat | 24.12.2021 | 4 187 745 | 34,14% |
2. | ZENEK /FILM BIOG.POL./ | TVP1 | 01.01.2021 | 2 815 380 | 19,40% |
3. | KEVIN SAM W NOWYM JORKU /FILM FAM.USA/ | Polsat | 01.01.2021 | 2 659 818 | 17,15% |
4. | MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE /FILM DOK.FABULARYZ.POL./ | TVP1 | 21.02.2021 | 2 042 394 | 15,58% |
5. | SAMI SWOI /FILM KOM.POL./ | Polsat | 27.01.2021 | 1 925 377 | 13,15% |
6. | JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNE ŚWIATOWĄ/FILM KOM.POL./ | Polsat | 06.01.2021 | 1 841 241 | 11,67% |
7. | PSY 3 W IMIE ZASAD /FILM SENS.POL./ | Polsat | 13.12.2021 | 1 672 884 | 13,16% |
8. | TITANIC /FILM MELODRAM.USA/ | Polsat | 25.12.2021 | 1 631 837 | 11,94% |
9. | POJUTRZE /FILM DRAM.USA/ | Polsat | 18.01.2021 | 1 545 183 | 11,22% |
10. | JACK REACHER NIGDY NIE WRACAJ /FILM SENS.USA/ | Polsat | 26.01.2021 | 1 518 457 | 10,79% |
NAM: Top 10 filmów - rok 2021 (Grupa 4+)
AMR - wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % - udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu
ane: Nielsen Audience Measurementi
Komentarze (1 - 4 z 4)